CALIBAN (GB)
G3170B
Født | Køn | Farve | Race | Opdrætterstatus | Handicap |
---|---|---|---|---|---|
1966-01-01 | hingst | brun | engelskt fullblod | ikke-skandinavisk |
Far | Mor | Morfar |
---|---|---|
RAGUSA | ISLAND LORE (GB) | COURT MARTIAL |
Ejer | Opdrætter | Væddeløbsfarver |
---|---|---|
Mogens Højholdt Hansen | Gb England | Blå Og Hvid Kvadreret,hvid Hue. |
105 færdig registrerede dansk fødte afkom.
0 starter
0 sejre
0 kr. samlet præmiesum
Født | Navn | Køn | Starter | PL. | Max HCP | Præmiesum(kr) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1989 | CAMILLE | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G10958 Mor: LAODAMIA (IRE) Morfar: SO BLESSED | |||||||
2 | 1988 | BALANCE | hingst | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G10449 Mor: BALSANIA (FR) Morfar: BALDRIC (USA) | |||||||
3 | 1988 | CALGARY | vallak | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G10604 Mor: LAODAMIA (IRE) Morfar: SO BLESSED | |||||||
4 | 1988 | CALORIUS | hingst | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G10684 Mor: POLLYANA Morfar: KALAPOUR | |||||||
5 | 1988 | JOUR | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G10567 Mor: HELLE TOFTØJE Morfar: EARL OF ROLAND | |||||||
6 | 1988 | MARTI BOY | vallak | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G10619 Mor: MANANJA Morfar: GLACIAL | |||||||
7 | 1987 | ADVOKAT | vallak | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G10305 Mor: NIGREL (IRE) Morfar: SOVEREIGN PATH | |||||||
8 | 1987 | BETSY DANCER | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G10269 Mor: LAODAMIA (IRE) Morfar: SO BLESSED | |||||||
9 | 1987 | CALIPOR | vallak | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G10330 Mor: PORTIA Morfar: CARNOUSTIE | |||||||
10 | 1987 | CALLI BEE | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G10424 Mor: HELLE TOFTØJE Morfar: EARL OF ROLAND | |||||||
11 | 1987 | EL ALAMEIN | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G10146 Mor: AMBER LADY (GB) Morfar: AMBER RAMA | |||||||
12 | 1987 | FASCINATION | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G10216 Mor: FARINA Morfar: HORNBEAM | |||||||
13 | 1987 | SOFT WIND (SWE) | hingst | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G10283 Mor: MAIDENLY Morfar: CARNOUSTIE | |||||||
14 | 1986 | BALCANSKY | vallak | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G09869 Mor: BALSANIA (FR) Morfar: BALDRIC (USA) | |||||||
15 | 1986 | CALENA | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G10100 Mor: SOURILA Morfar: SOUEIDA (GB) | |||||||
16 | 1986 | FAMILY | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G09923 Mor: FARINA Morfar: HORNBEAM | |||||||
17 | 1986 | FAQUITTA | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G09919 Mor: FABELLA Morfar: ELOPEMENT | |||||||
18 | 1986 | GRAF DAUPHIN | vallak | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G10052 Mor: PORTIA Morfar: CARNOUSTIE | |||||||
19 | 1986 | LEI | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G10120 Mor: TRETA (GB) Morfar: SOVEREIGN PATH | |||||||
20 | 1986 | LORD CALIBAN | hingst | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G09999 Mor: MAIDENLY Morfar: CARNOUSTIE | |||||||
21 | 1986 | MARIACHI | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G09861 Mor: AMBER LADY (GB) Morfar: AMBER RAMA | |||||||
22 | 1985 | ANGELINA | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G09817 Mor: SISTER ANGELICA (GB) Morfar: SONG Anm: exp. til ZZ -86 | |||||||
23 | 1985 | BONZO | vallak | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G09697 Mor: HONEY Morfar: HORNBEAM | |||||||
24 | 1985 | CALIA | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G09627 Mor: CLEMENTINE Morfar: HORNBEAM | |||||||
25 | 1985 | CALIBER | vallak | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G09779 Mor: PORTIA Morfar: CARNOUSTIE | |||||||
26 | 1985 | CALLI GIRL | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G09694 Mor: HELLE TOFTØJE Morfar: EARL OF ROLAND | |||||||
27 | 1985 | CALLIOPE | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G09677 Mor: POLLYANA Morfar: KALAPOUR | |||||||
28 | 1985 | COLOMBIA TWO | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G09708 Mor: LADY SCANOMAT Morfar: HONOURED GUEST | |||||||
29 | 1985 | EMPRESS | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G09798 Mor: RUSH Morfar: ANDROS | |||||||
30 | 1985 | FRENCH CALL | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G09669 Mor: FRENCH GIRL Morfar: FRENCH BEIGE |