HOTFOOT
G0103X
Født | Køn | Farve | Race | Opdrætterstatus | Handicap |
---|---|---|---|---|---|
1966-01-01 | hingst | brun | engelskt fullblod | dansk |
Far | Mor | Morfar |
---|---|---|
FIRESTREAK | PITTER PATTER (GB) | KINGSTONE (GB) |
Ejer | Opdrætter | Væddeløbsfarver |
---|---|---|
Ingen Ejer | Ukendt Opdrætter |
29 færdig registrerede dansk fødte afkom.
3 starter
0 sejre
0 kr. samlet præmiesum
Født | Navn | Køn | Starter | PL. | Max HCP | Præmiesum(kr) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1986 | HOT AND SWEET | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G10025 Mor: NIGREL (IRE) Morfar: SOVEREIGN PATH | |||||||
2 | 1986 | HOTFRED | hingst | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G10091 Mor: SILK (GB) Morfar: SHANTUNG (FR) | |||||||
3 | 1985 | CONCORDE LADY (GB) | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G3249Y Mor: OPLYSNINGER MANGLER Morfar: OPLYSNINGER MANGLER | |||||||
4 | 1985 | HANDSOME HOTFOOT (GB) | vallak | 3 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G3988B Mor: DANCING DAUGHTER (IRE) Morfar: DANCE IN TIME | |||||||
5 | 1984 | MR CHRIS CAKEMAKER (GB) | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G5123Y Mor: POLONAISE (GB) Morfar: TAKAWALK (USA) | |||||||
6 | 1983 | TARA DANCER (GB) | vallak | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G3761B Mor: COULISSE (GB) Morfar: RIGHT ROYAL (FR) | |||||||
7 | 1982 | BLUE SCHOLAR (GB) | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G3565B Mor: GIRTON (GB) Morfar: BALIDAR Anm: exp. til ZZ -89 | |||||||
8 | 1981 | MAESTRO | vallak | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G08884 Mor: TRANSEPT (GB) Morfar: DARING DISPLAY | |||||||
9 | 1980 | HOT LOVE | vallak | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G08452 Mor: ALL LOVE Morfar: NO ARGUMENT | |||||||
10 | 1980 | SHOEBLACK (GB) | hingst | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G0443Z Mor: TRANQUILITY BASE (GB) Morfar: OPLYSNINGER MANGLER | |||||||
11 | 1979 | GOLD MARKET (GB) | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G2203Y Mor: OPLYSNINGER MANGLER Morfar: OPLYSNINGER MANGLER | |||||||
12 | 1979 | LEGS OF MAN (GB) | vallak | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G3558B Mor: COLONY (GB) Morfar: CONSTABLE | |||||||
13 | 1979 | ROSIER (GB) | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G2350Y Mor: OPLYSNINGER MANGLER Morfar: OPLYSNINGER MANGLER | |||||||
14 | 1979 | TARANTA (GER) | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G1143Y Mor: OPLYSNINGER MANGLER Morfar: OPLYSNINGER MANGLER | |||||||
15 | 1978 | CHILBLAINS (GB) | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G2181Y Mor: OPLYSNINGER MANGLER Morfar: OPLYSNINGER MANGLER | |||||||
16 | 1978 | DOC MARTEN (GB) | hingst | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G1970X Mor: OPLYSNINGER MANGLER Morfar: OPLYSNINGER MANGLER | |||||||
17 | 1977 | G03466 (GB) | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G03466 Mor: GIFT TOKEN (GB) Morfar: FIRESTREAK | |||||||
18 | 1977 | PEARL OF PRICE (GB) | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G3466B Mor: GIFT TOKEN (GB) Morfar: FIRESTREAK | |||||||
19 | 1976 | HYDROPLANE (GB) | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G1158Y Mor: OPLYSNINGER MANGLER Morfar: OPLYSNINGER MANGLER | |||||||
20 | 1975 | BROKEN FLOWER (GB) | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G1835Y Mor: OPLYSNINGER MANGLER Morfar: OPLYSNINGER MANGLER | |||||||
21 | 1975 | CARLTON'S GIRL (GB) | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G3610B Mor: GALA QUEEN (GB) Morfar: DARIUS | |||||||
22 | 1975 | FAST ASLEEP (GB) | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G2965Y Mor: NODDY TIME (GB) Morfar: GRATITUDE | |||||||
23 | 1975 | FLEET MESSENGER (IRE) | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G1088Y Mor: OPLYSNINGER MANGLER Morfar: OPLYSNINGER MANGLER | |||||||
24 | 1974 | HOT GROVE (GB) | hingst | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G0534X Mor: OPLYSNINGER MANGLER Morfar: OPLYSNINGER MANGLER | |||||||
25 | 1974 | TACHYPOUS (GB) | hingst | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G0607X Mor: OPLYSNINGER MANGLER Morfar: OPLYSNINGER MANGLER | |||||||
26 | 1973 | FREE STATE (GB) | hingst | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G0550X Mor: BORN FREE (GB) Morfar: ALYCIDON | |||||||
27 | 1973 | REDHEAD (GB) | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G1288Y Mor: OPLYSNINGER MANGLER Morfar: OPLYSNINGER MANGLER | |||||||
28 | 1973 | SOLAR (GB) | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G6920Y Mor: OPLYSNINGER MANGLER Morfar: OPLYSNINGER MANGLER | |||||||
29 | 1972 | HONEY POT (GB) | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G2091Y Mor: OPLYSNINGER MANGLER Morfar: OPLYSNINGER MANGLER |