BUSTED
G0116X
Født | Køn | Farve | Race | Opdrætterstatus | Handicap |
---|---|---|---|---|---|
1963-01-01 | hingst | brun | engelskt fullblod | dansk |
Far | Mor | Morfar |
---|---|---|
CREPELLO | SANS LE SOU (GB) | VIMY (FR) |
Ejer | Opdrætter | Væddeløbsfarver |
---|---|---|
Ingen Ejer | Ukendt Opdrætter |
39 færdig registrerede dansk fødte afkom.
0 starter
0 sejre
0 kr. samlet præmiesum
Født | Navn | Køn | Starter | PL. | Max HCP | Præmiesum(kr) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1986 | ALLEGRANZA (GB) | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G1274Z Mor: WATER PAGEANT (GB) Morfar: WELSH PAGEANT | |||||||
2 | 1986 | FROSIO (GB) | hingst | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G1284Z Mor: VRESIA (GB) Morfar: VITIGES (FR) | |||||||
3 | 1985 | FIRST CLASS (GB) | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G4293Y Mor: OPLYSNINGER MANGLER Morfar: OPLYSNINGER MANGLER | |||||||
4 | 1983 | MTOTO (GB) | hingst | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G1885X Mor: AMAZER (FR) Morfar: OPLYSNINGER MANGLER | |||||||
5 | 1983 | RANYA'S PET (GB) | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G4050Y Mor: ROYAL THATCH (GB) Morfar: OPLYSNINGER MANGLER | |||||||
6 | 1982 | REVISIT (GB) | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G5361Y Mor: BASE CAMP (GB) Morfar: DERRING DO | |||||||
7 | 1981 | BROKEN MELODY (GB) | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G1496Y Mor: OPLYSNINGER MANGLER Morfar: OPLYSNINGER MANGLER | |||||||
8 | 1981 | BROKEN WIDE (GB) | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G3801Y Mor: OPLYSNINGER MANGLER Morfar: OPLYSNINGER MANGLER | |||||||
9 | 1981 | SHERNAZAR (FR) | hingst | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G1200X Mor: SHARMEEN (FR) Morfar: VAL DE LOIR (FR) | |||||||
10 | 1980 | FLOWER PETALS (IRE) | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G3729Y Mor: OPLYSNINGER MANGLER Morfar: OPLYSNINGER MANGLER | |||||||
11 | 1980 | PEPSIE'S PET (IRE) | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G18557 Mor: OPLYSNINGER MANGLER Morfar: OPLYSNINGER MANGLER | |||||||
12 | 1980 | ROMILDO (GB) | hingst | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G1462X Mor: CAPRERA (GB) Morfar: ABERNANT | |||||||
13 | 1979 | IDEALIST (IRE) | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G1334Y Mor: OPLYSNINGER MANGLER Morfar: OPLYSNINGER MANGLER | |||||||
14 | 1979 | SKYSTED (GB) | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G3916B Mor: PATOSKY (GB) Morfar: SKYMASTER | |||||||
15 | 1979 | THE FIREBIRD (GB) | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G4128B Mor: KARSAVINA (GB) Morfar: SILLY SEASON (USA) | |||||||
16 | 1978 | BUSTLE (GB) | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G3727B Mor: ARRIVAL (GB) Morfar: HENRY THE SEVENTH (GB) | |||||||
17 | 1978 | ROI GUILLAUME (FR) | hingst | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G1250X Mor: RESCOUSSE (FR) Morfar: EMERSON | |||||||
18 | 1977 | ATLANTIC BOY (GB) | hingst | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G0321Z Mor: COMING ABOUT (GB) Morfar: OPLYSNINGER MANGLER | |||||||
19 | 1977 | ROBINSON'S FOLLY (IRE) | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G1164Y Mor: OPLYSNINGER MANGLER Morfar: OPLYSNINGER MANGLER | |||||||
20 | 1977 | TWENTY TWO (FR) | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G4011B Mor: BALLY'S MIL (GB) Morfar: BALLYMOSS (GB) | |||||||
21 | 1976 | CONTRALTO (GB) | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G5625Y Mor: LYRICAL (GB) Morfar: GRATITUDE | |||||||
22 | 1975 | EMBARRASSED (GB) | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G4194B Mor: KAREN (GB) Morfar: PRIMERA | |||||||
23 | 1975 | NICOLETTA (GB) | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G6055Y Mor: OPLYSNINGER MANGLER Morfar: OPLYSNINGER MANGLER | |||||||
24 | 1975 | SABURA (IRE) | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G5063Y Mor: OPLYSNINGER MANGLER Morfar: OPLYSNINGER MANGLER | |||||||
25 | 1974 | BUSARELLA (FR) | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G3344Y Mor: OPLYSNINGER MANGLER Morfar: OPLYSNINGER MANGLER | |||||||
26 | 1973 | DE MILO (GB) | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G3518B Mor: ETERNAL LOVE (GB) Morfar: RATIFICATION (GB) Anm: exp. til ZZ -90 | |||||||
27 | 1973 | MOVING ISLES (IRE) | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G1091Y Mor: OPLYSNINGER MANGLER Morfar: OPLYSNINGER MANGLER | |||||||
28 | 1973 | WOUNDED KNEE (GB) | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G3597B Mor: LA LIDIA (GB) Morfar: MATADOR (GB) | |||||||
29 | 1972 | BLUSTERY (IRE) | vallak | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G0045Z Mor: ESQUILINA Morfar: OPLYSNINGER MANGLER | |||||||
30 | 1972 | BRAZILIAN BEAUTY (GB) | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G3616Y Mor: TOPAZ (GB) Morfar: HONEYWAY |