GODSWALK (USA)
G0614X
Født | Køn | Farve | Race | Opdrætterstatus | Handicap |
---|---|---|---|---|---|
1974-01-01 | hingst | sk. | engelskt fullblod | ikke-skandinavisk |
Far | Mor | Morfar |
---|---|---|
DANCER'S IMAGE (USA) | KATE'S INTENT (USA) | INTENTIONALLY (USA) |
Ejer | Opdrætter | Væddeløbsfarver |
---|---|---|
Ingen Ejer | U S A |
14 færdig registrerede dansk fødte afkom.
0 starter
0 sejre
0 kr. samlet præmiesum
Født | Navn | Køn | Starter | PL. | Max HCP | Præmiesum(kr) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1988 | AUSSIE AISLE (IRE) | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G6051Y Mor: SCOBY LASS (GB) Morfar: OPLYSNINGER MANGLER | |||||||
2 | 1988 | CONQUETE (GB) | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G2247Z Mor: DAY DRESS (GB) Morfar: ASHMORE (FR) | |||||||
3 | 1988 | DEVERELLS WALK (IRE) | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G4541B Mor: DEVERELL'S LADY (IRE) Morfar: STERLING BAY (SWE) | |||||||
4 | 1988 | GODFATHER | hingst | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G10621 Mor: MARABLUE (GB) Morfar: BOLD LAD (IRE) | |||||||
5 | 1988 | GODSCHARM (IRE) | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G4334B Mor: POLYNESIAN CHARM (USA) Morfar: WHAT A PLEASURE | |||||||
6 | 1988 | PILAR (GB) | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G3902Y Mor: OLD SILVER (GB) Morfar: OPLYSNINGER MANGLER | |||||||
7 | 1987 | MAKE AND MEND (IRE) | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G4005B Mor: SOCIAL PARTNER (GB) Morfar: SPARKLER (GB) | |||||||
8 | 1983 | ANGELS FEAR (GB) | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G3634B Mor: FOOLISH HEROINE (GB) Morfar: BRIGADIER GERARD (GB) | |||||||
9 | 1983 | HALO (GB) | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G5110Y Mor: OPLYSNINGER MANGLER Morfar: OPLYSNINGER MANGLER | |||||||
10 | 1983 | MARTINLAVELLSTAR (GB) | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G3965B Mor: BLUE PROMISE (GB) Morfar: RED ALERT | |||||||
11 | 1982 | SILVER IKON (GER) | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G3446Y Mor: OPLYSNINGER MANGLER Morfar: OPLYSNINGER MANGLER | |||||||
12 | 1982 | SLEEPLINE GODDESS (GB) | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G3683B Mor: KNOWLES (GB) Morfar: DERRING DO | |||||||
13 | 1979 | AHONAJLA (GB) | vallak | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G0392Z Mor: DENANEER (GB) Morfar: OPLYSNINGER MANGLER | |||||||
14 | 1979 | STANDING OVATION (IRE) | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G6289Y Mor: OPLYSNINGER MANGLER Morfar: OPLYSNINGER MANGLER |