CARNOUSTIE
G0049X
Født | Køn | Farve | Race | Opdrætterstatus | Handicap |
---|---|---|---|---|---|
1956-01-01 | hingst | brun | engelskt fullblod | dansk |
Far | Mor | Morfar |
---|---|---|
DANTE | WINGED FOOT (GB) | BIG GAME (GB) |
Ejer | Opdrætter | Væddeløbsfarver |
---|---|---|
Ingen Ejer | Ukendt Opdrætter |
49 færdig registrerede dansk fødte afkom.
0 starter
0 sejre
0 kr. samlet præmiesum
Født | Navn | Køn | Starter | PL. | Max HCP | Præmiesum(kr) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1979 | BENSON (SWE) | vallak | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G0259Z Mor: COLUMBINE (SWE) Morfar: OPLYSNINGER MANGLER | |||||||
2 | 1979 | CANNY (SWE) | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G1780Y Mor: OPLYSNINGER MANGLER Morfar: OPLYSNINGER MANGLER | |||||||
3 | 1979 | DARK SNAPS (SWE) | vallak | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G0267Z Mor: SNAPS Morfar: OPLYSNINGER MANGLER | |||||||
4 | 1979 | JULIANA (SWE) | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G0271Z Mor: NECTARINE Morfar: OPLYSNINGER MANGLER | |||||||
5 | 1979 | MAIDENLY | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G1074Y Mor: MISS TOE (SWE) Morfar: TOE HOLD | |||||||
6 | 1979 | PEGASUS (SWE) | vallak | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G0268Z Mor: PRAMMBEAM Morfar: OPLYSNINGER MANGLER | |||||||
7 | 1978 | CAPRICE (SWE) | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G0120Z Mor: ROCKYMETER Morfar: OPLYSNINGER MANGLER | |||||||
8 | 1978 | CARRIANO (SWE) | vallak | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G0245Z Mor: FADELESS (GB) Morfar: NEVER SAY DIE | |||||||
9 | 1978 | CLAUDINE (SWE) | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G3239Y Mor: OPLYSNINGER MANGLER Morfar: OPLYSNINGER MANGLER | |||||||
10 | 1978 | MISS WHIP (SWE) | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G3746Y Mor: OPLYSNINGER MANGLER Morfar: OPLYSNINGER MANGLER | |||||||
11 | 1977 | MILWAUKEE (SWE) | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G3559B Mor: LUCKY OMEN (SWE) Morfar: BOW TIE | |||||||
12 | 1977 | OUVERTYR (SWE) | vallak | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G0407Z Mor: DUETT (SWE) Morfar: OPLYSNINGER MANGLER | |||||||
13 | 1976 | ALLEZ DANOISE | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G07526 Mor: SUNHEARTH Morfar: PETITION | |||||||
14 | 1976 | CAMPBELL (SWE) | hingst | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G0038Z Mor: STOVE BELLE Morfar: ALTERANI (SWE) | |||||||
15 | 1976 | CANTINA (SWE) | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G0151Z Mor: MADIQUE Morfar: OPLYSNINGER MANGLER | |||||||
16 | 1976 | HEDVIG (SWE) | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G2237Y Mor: OPLYSNINGER MANGLER Morfar: OPLYSNINGER MANGLER | |||||||
17 | 1976 | MAHOGANY | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G07443 Mor: MACUSHLA Morfar: NORTH CAPE | |||||||
18 | 1976 | RAZZA (SWE) | vallak | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G0037Z Mor: ALL DAY Morfar: OPLYSNINGER MANGLER | |||||||
19 | 1975 | DAKOTA (SWE) | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G0744Y Mor: OPLYSNINGER MANGLER Morfar: OPLYSNINGER MANGLER | |||||||
20 | 1975 | HER MAJESTY (SWE) | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G0955Y Mor: OPLYSNINGER MANGLER Morfar: OPLYSNINGER MANGLER | |||||||
21 | 1975 | MIA CULPA | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G07176 Mor: OPLYSNINGER MANGLER Morfar: OPLYSNINGER MANGLER | |||||||
22 | 1975 | PORTIA | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G07340 Mor: ALICE'S RUBY (IRE) Morfar: ROAD HOUSE (USA) | |||||||
23 | 1975 | SOLMØ (SWE) | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G0762Y Mor: OPLYSNINGER MANGLER Morfar: OPLYSNINGER MANGLER | |||||||
24 | 1974 | CANIARA (SWE) | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G0163Z Mor: MADIQUE Morfar: OPLYSNINGER MANGLER | |||||||
25 | 1974 | CARGY | hingst | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G06907 Mor: FOGGY (GB) Morfar: RIGHT BOY | |||||||
26 | 1973 | MATISSE (SWE) | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G0494Y Mor: OPLYSNINGER MANGLER Morfar: OPLYSNINGER MANGLER | |||||||
27 | 1973 | MY CARNATION | vallak | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G06703 Mor: MY CINDERS Morfar: OPLYSNINGER MANGLER | |||||||
28 | 1973 | SAXIFRAGA (SWE) | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G0887Y Mor: OPLYSNINGER MANGLER Morfar: OPLYSNINGER MANGLER | |||||||
29 | 1972 | BELINDA (SWE) | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G0844Y Mor: OPLYSNINGER MANGLER Morfar: OPLYSNINGER MANGLER | |||||||
30 | 1972 | CAMIDA (SWE) | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G0907Y Mor: OPLYSNINGER MANGLER Morfar: OPLYSNINGER MANGLER |