JIMMY REPPIN
G0013X
Født | Køn | Farve | Race | Opdrætterstatus | Handicap |
---|---|---|---|---|---|
1965-01-01 | hingst | brun | engelskt fullblod | dansk |
Far | Mor | Morfar |
---|---|---|
MIDSUMMER NIGHT | SWEET MOLLY (GB) | CHAMIER (GB) |
Ejer | Opdrætter | Væddeløbsfarver |
---|---|---|
Ingen Ejer | Ukendt Opdrætter |
31 færdig registrerede dansk fødte afkom.
0 starter
0 sejre
0 kr. samlet præmiesum
Født | Navn | Køn | Starter | PL. | Max HCP | Præmiesum(kr) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1986 | AVANTI (SWE) | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G3000Y Mor: APPELLE Morfar: OPLYSNINGER MANGLER | |||||||
2 | 1986 | MAKANDA (SWE) | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G2227Y Mor: MAKEBA (SWE) Morfar: HORNBEAM | |||||||
3 | 1984 | AKITA SACC (SWE) | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G3386Y Mor: KRETA (SWE) Morfar: ACROPOLIS | |||||||
4 | 1983 | JIMBA (SWE) | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G1860Y Mor: OPLYSNINGER MANGLER Morfar: OPLYSNINGER MANGLER | |||||||
5 | 1983 | MR CASABLANCA | hingst | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G09257 Mor: MISS BUTTERFLY Morfar: SOUEIDA (GB) | |||||||
6 | 1983 | PASSEPARNONE | vallak | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G09275 Mor: OLINE Morfar: FIRESTREAK | |||||||
7 | 1983 | UNIQUE (SWE) | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G2702Y Mor: MIH-TUNG (SWE) Morfar: TRIUMPH | |||||||
8 | 1982 | CAPTAIN JIM (SWE) | vallak | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G0478Z Mor: TOULOULOU (SWE) Morfar: CAPTAIN'S GIG | |||||||
9 | 1982 | FASHION LADY (SWE) | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G3758Y Mor: BELL OF THE BALL Morfar: OPLYSNINGER MANGLER | |||||||
10 | 1982 | MAKUTA (SWE) | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G0524Z Mor: MAKEBA (SWE) Morfar: HORNBEAM | |||||||
11 | 1982 | MY OH MY (SWE) | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G2725Y Mor: OPLYSNINGER MANGLER Morfar: OPLYSNINGER MANGLER | |||||||
12 | 1982 | REPRISE (SWE) | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G0544Z Mor: SURPRISE (SWE) Morfar: SIMBIR (GB) | |||||||
13 | 1982 | RUTGER HERA (SWE) | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G0545Z Mor: ROSE DE NOIRE (SWE) Morfar: OPLYSNINGER MANGLER | |||||||
14 | 1982 | SENOR | vallak | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G09029 Mor: MISS CONCORDE Morfar: SOUEIDA (GB) | |||||||
15 | 1981 | APPLICATION (SWE) | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G2026Y Mor: OPLYSNINGER MANGLER Morfar: OPLYSNINGER MANGLER | |||||||
16 | 1981 | CINZANO (SWE) | vallak | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G0553Z Mor: SULINA (GB) Morfar: SWEET REVENGE | |||||||
17 | 1981 | DEAR JIMMY | vallak | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G08803 Mor: MONTANA Morfar: SOUEIDA (GB) Anm: exp. til ZZ -82 | |||||||
18 | 1981 | STAR REPPIN (SWE) | hingst | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G0449Z Mor: STARBEAM (SWE) Morfar: OPLYSNINGER MANGLER | |||||||
19 | 1981 | TAIANA (SWE) | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G0387Z Mor: TAI SILK Morfar: OPLYSNINGER MANGLER | |||||||
20 | 1981 | THE FIGHTER | vallak | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G08748 Mor: FREEDOM Morfar: HORNBEAM | |||||||
21 | 1980 | MISS GREATOREX (GB) | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G3485B Mor: MISS DE FOSSE (GB) Morfar: EASTERN VENTURE (GB) | |||||||
22 | 1979 | HUMBUG | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G08321 Mor: MAY BUG (GB) Morfar: MARCH PAST | |||||||
23 | 1979 | JIMMY | hingst | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G08312 Mor: LOVE LIES BLEEDING (GB) Morfar: JAVELOT | |||||||
24 | 1978 | THE TINKER | hingst | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G08139 Mor: SPRING GIPSY Morfar: OPLYSNINGER MANGLER | |||||||
25 | 1977 | COOL SISKA REPPIN | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G07659 Mor: COOL HARMONY Morfar: ARCTIC STORM | |||||||
26 | 1976 | BELDALE REP (GB) | hingst | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G0089Z Mor: CELEBRATE Morfar: OPLYSNINGER MANGLER | |||||||
27 | 1976 | REPROCOLOR (GB) | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G7125Y Mor: OPLYSNINGER MANGLER Morfar: OPLYSNINGER MANGLER | |||||||
28 | 1974 | MY THERAPE (GB) | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G1606Y Mor: OPLYSNINGER MANGLER Morfar: OPLYSNINGER MANGLER | |||||||
29 | 1973 | JIMMY THE SINGER (GB) | hingst | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G0604X Mor: IDA SONG (GB) Morfar: OPLYSNINGER MANGLER | |||||||
30 | 1972 | ELOPE (GB) | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G2056Y Mor: RUNAWAY BRIDE (GB) Morfar: WILD RISK |