SHERLUCK
G2996B
Født | Køn | Farve | Race | Opdrætterstatus | Handicap |
---|---|---|---|---|---|
1958-01-01 | hingst | mkbr. | engelskt fullblod | dansk |
Far | Mor | Morfar |
---|---|---|
CORRESPONDENT | OPLYSNINGER MANGLER | OPLYSNINGER MANGLER |
Ejer | Opdrætter | Væddeløbsfarver |
---|---|---|
Ingen Ejer | Ukendt Opdrætter |
49 færdig registrerede dansk fødte afkom.
0 starter
0 sejre
0 kr. samlet præmiesum
Født | Navn | Køn | Starter | PL. | Max HCP | Præmiesum(kr) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1980 | BOGANI | hingst | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G08645 Mor: THAMESMEAD (GB) Morfar: RUNNYMEDE | |||||||
2 | 1980 | BØLLE BOB1 | vallak | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G08490 Mor: DIBAH Morfar: ANDROS | |||||||
3 | 1980 | CLARITA | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G08480 Mor: CLASPER Morfar: RIGHT BOY | |||||||
4 | 1980 | HERMES | vallak | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G08617 Mor: SILVER SALMON (SWI) Morfar: DRUMHEAD Anm: exp. til ZZ -81 | |||||||
5 | 1980 | HERMINE | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G08533 Mor: KATJA Morfar: PARDONER Anm: exp. til ZZ -81 | |||||||
6 | 1980 | HIGH TENSION | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G08521 Mor: HAIFA Morfar: ANDROS Anm: exp. til ZZ -86 | |||||||
7 | 1980 | HOT STUFF | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G08549 Mor: LITTLE FILLY Morfar: SHOOLERVILLE | |||||||
8 | 1980 | M.T. BOTTLE | vallak | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G08559 Mor: MARIA GALANTE Morfar: ELOPEMENT | |||||||
9 | 1980 | MAIRA | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G08557 Mor: MAIKEN Morfar: PRINCE OF YERODA Anm: exp. til ZZ -81 | |||||||
10 | 1980 | MISS JACKPOT | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G08577 Mor: NIKOLINE Morfar: DSCHINGIS KHAN Anm: exp. til ZZ -81 | |||||||
11 | 1980 | SHERLOCKIANA | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G08600 Mor: PRINCESS MORE Morfar: PRINCE OF YERODA | |||||||
12 | 1980 | SOLUCK | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G08624 Mor: SOLUS Morfar: SOLSTICE Anm: exp. til ZZ -81 | |||||||
13 | 1980 | SUMMERTIME | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G08535 Mor: KENTUCKY HOPE Morfar: JAMMED RED | |||||||
14 | 1980 | SWEET REBEKKA | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G08639 Mor: SWEET SALLY Morfar: PARDONER | |||||||
15 | 1979 | ALL LUCK | hingst | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G08190 Mor: ALLY ANT (USA) Morfar: LEANANT Anm: exp. til ZZ -80 | |||||||
16 | 1979 | ARTY GIFT | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G08189 Mor: A GIFT FOR YOU (GB) Morfar: COUNSEL | |||||||
17 | 1979 | BIBI BROWN | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G08214 Mor: CARAMBEE Morfar: HARAMBEE (GB) | |||||||
18 | 1979 | EJ FÆRDIGREGISTRERET | vallak | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G08253 Mor: FIONA'S PET Morfar: BLEEP BLEEP | |||||||
19 | 1979 | EJ FÆRDIGREGISTRERET | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G08246 Mor: EVIENNA Morfar: VIENNA | |||||||
20 | 1979 | EJ FÆRDIGREGISTRERET | vallak | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G08271 Mor: GREY'S GREEN Morfar: SAILOR | |||||||
21 | 1979 | FLESH AND BLOOD | hingst | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G08191 Mor: ALTAMIRA Morfar: BOTTICELLI | |||||||
22 | 1979 | FORMAT | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G08407 Mor: SWEET SALLY Morfar: PARDONER | |||||||
23 | 1979 | HEDEFLAMMEN | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G08281 Mor: HEDETØSEN Morfar: ANDROS | |||||||
24 | 1979 | KOKOS | hingst | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G08381 Mor: SALINAS Morfar: HARBOUR PILOT (GB) | |||||||
25 | 1979 | LE MIEUX | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G08385 Mor: SIMONE (SWE) Morfar: CARNOUSTIE | |||||||
26 | 1979 | PAMELA | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G08359 Mor: PIREVA Morfar: PIRANA | |||||||
27 | 1979 | ROXANNE | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G08274 Mor: HALOVA Morfar: HARAMBEE (GB) | |||||||
28 | 1979 | SHARON | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G08380 Mor: SABRINA GIRL Morfar: TELEVISION | |||||||
29 | 1979 | SHERBET | vallak | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G08412 Mor: TARGA BELLE (GB) Morfar: LAUSO | |||||||
30 | 1979 | WILHELM TELL | vallak | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G08360 Mor: POEM (GB) Morfar: PALL MALL |