HABIBI
G09216
Født | Køn | Farve | Race | Opdrætterstatus | Handicap |
---|---|---|---|---|---|
1983-04-21 (død 2005) | hoppe | brun | engelskt fullblod | dansk |
Far | Mor | Morfar |
---|---|---|
JAMMED RED | HIGHLAND QUEEN | SALUTE THE QUEEN |
Ejer | Opdrætter | Væddeløbsfarver |
---|---|---|
Stutteri Hjortebo | Kirsten & Kaj Broholt | GUL, brun logo;gul,brun armr;brun |
14 færdig registrerede dansk fødte afkom.
224 starter
22 sejre
1 383 970 kr. samlet præmiesum
Født | Navn | Køn | Starter | PL. | Max HCP | Præmiesum(kr) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1993 | JUST A FRIEND | hingst | 28 | 7 - 1 - 6 | 0 | 542,610 |
Reg.nr G11967 Far: DUNPHY (FR) Farfar: RIVERMAN (USA) | |||||||
2 | 1990 | JACK-A-DANDY | vallak | 42 | 2 - 9 - 6 | 0 | 132,580 |
Reg.nr G11213 Far: FINAL JEOPARDY (USA) Farfar: ALLEGED (USA) | |||||||
3 | 2002 | THERESA | hoppe | 25 | 1 - 2 - 4 | 74 | 130,300 |
Reg.nr G13804 Far: FINAL APPEARANCE (IRE) Farfar: SADLER'S WELLS (USA) Anm: exp. til ZZ -06 | |||||||
4 | 2001 | THAI EXPRESS | hoppe | 30 | 1 - 6 - 2 | 73 | 123,280 |
Reg.nr G13644 Far: CAJUN CADET (GB) Farfar: CADEAUX GENEREUX (GB) | |||||||
5 | 1994 | KIRAWIRA | hoppe | 11 | 2 - 1 - 0 | 0 | 90,000 |
Reg.nr G12252 Far: DUNPHY (FR) Farfar: RIVERMAN (USA) | |||||||
6 | 1997 | JOMFRU ANE | hoppe | 18 | 1 - 2 - 2 | 70 | 85,050 |
Reg.nr G12833 Far: DUNPHY (FR) Farfar: RIVERMAN (USA) | |||||||
7 | 2005 | MY DEAR FRIEND | vallak | 31 | 3 - 5 - 0 | 63 | 78,800 |
Reg.nr G14260 Far: FINAL APPEARANCE (IRE) Farfar: SADLER'S WELLS (USA) | |||||||
8 | 2000 | CAPPUCCINO | hingst | 8 | 2 - 0 - 2 | 74 | 71,800 |
Reg.nr G13461 Far: CAJUN CADET (GB) Farfar: CADEAUX GENEREUX (GB) Anm: exp. til ZZ -01 | |||||||
9 | 1996 | JACKSON | vallak | 9 | 2 - 2 - 1 | 70 | 61,050 |
Reg.nr G12650 Far: DUNPHY (FR) Farfar: RIVERMAN (USA) Anm: exp. til ZZ -97 | |||||||
10 | 1992 | BERLINA | hoppe | 18 | 1 - 4 - 1 | 0 | 54,500 |
Reg.nr G11781 Far: FINAL JEOPARDY (USA) Farfar: ALLEGED (USA) | |||||||
11 | 2004 | MR CHANDON | vallak | 4 | 0 - 0 - 1 | 0 | 14,000 |
Reg.nr G14116 Far: FINAL APPEARANCE (IRE) Farfar: SADLER'S WELLS (USA) Anm: exp. til ZZ -05 | |||||||
12 | 1999 | KALISTA | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G13263 Far: PHILIDOR (GB) Farfar: FORZANDO (GB) Anm: exp. til ZZ -03 | |||||||
13 | 1995 | G12383 | hingst | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G12383 Far: DUNPHY (FR) Farfar: RIVERMAN (USA) | |||||||
14 | 1989 | HAITI | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G10915 Far: FINAL JEOPARDY (USA) Farfar: ALLEGED (USA) |