BALLAD ROCK (IRE)
G1070X
Født | Køn | Farve | Race | Opdrætterstatus | Handicap |
---|---|---|---|---|---|
1974-01-01 | hingst | fuks | engelskt fullblod | ikke-skandinavisk |
Far | Mor | Morfar |
---|---|---|
BOLD LAD (IRE) | TRUE ROCKET (GB) | ROAN ROCKET (FR) |
Ejer | Opdrætter | Væddeløbsfarver |
---|---|---|
Ingen Ejer | Ire Irland |
Far | Mor |
BOLD LAD (IRE) | BOLD RULER | OPLYSNINGER MANGLER |
OPLYSNINGER MANGLER | ||
BARN PRIDE (GB) | OPLYSNINGER MANGLER | |
OPLYSNINGER MANGLER | ||
TRUE ROCKET (GB) | ROAN ROCKET (FR) | BUISSON ARDENT |
FARANDOLE (FR) | ||
OPLYSNINGER MANGLER | OPLYSNINGER MANGLER | |
OPLYSNINGER MANGLER |
SIGNALEMENT
Hoved:
Højre for:
Højre bag:
Venstre for:
Venstre bag:
Øvrigt:
Hoved:
Højre for:
Højre bag:
Venstre for:
Venstre bag:
Øvrigt:
Hestepas
Udstedt d.:
Sidste vaccinationsdato:
Udstedt d.:
Sidste vaccinationsdato: