BLUSHING GROOM (FR)
G1080X
Født | Køn | Farve | Race | Opdrætterstatus | Handicap |
---|---|---|---|---|---|
1974-01-01 | hingst | fuks | engelskt fullblod | ikke-skandinavisk |
Far | Mor | Morfar |
---|---|---|
RED GOD | RUNAWAY BRIDE (GB) | WILD RISK |
Ejer | Opdrætter | Væddeløbsfarver |
---|---|---|
Ingen Ejer | Fr Frankrig |
39 færdig registrerede dansk fødte afkom.
0 starter
0 sejre
0 kr. samlet præmiesum
Født | Navn | Køn | Starter | PL. | Max HCP | Præmiesum(kr) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1990 | MITHI AL GAMAR (USA) | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G6896Y Mor: RAAHIA (USA) Morfar: VICE REGENT (USA) | |||||||
2 | 1989 | ARAZI (USA) | hingst | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G2472X Mor: OPLYSNINGER MANGLER Morfar: OPLYSNINGER MANGLER | |||||||
3 | 1989 | MARIGNAN (USA) | hingst | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G1758X Mor: MADELIA (FR) Morfar: CARO (IRE) | |||||||
4 | 1988 | PRICELESS BOND (USA) | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G5994Y Mor: OPLYSNINGER MANGLER Morfar: OPLYSNINGER MANGLER | |||||||
5 | 1988 | SILLERY (USA) | hingst | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G2003X Mor: SILVERMINE (FR) Morfar: OPLYSNINGER MANGLER | |||||||
6 | 1987 | BLUSHING AWAY (USA) | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G7056Y Mor: SWEET REVENGE (USA) Morfar: OPLYSNINGER MANGLER | |||||||
7 | 1987 | FIRE THE GROOM (USA) | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G7285Y Mor: OPLYSNINGER MANGLER Morfar: OPLYSNINGER MANGLER | |||||||
8 | 1987 | PRIMAL FORCE (USA) | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G8012Y Mor: OPLYSNINGER MANGLER Morfar: OPLYSNINGER MANGLER | |||||||
9 | 1986 | NASHWAN (USA) | hingst | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G2279X Mor: HEIGHT OF FASHION (FR) Morfar: BUSTINO (GB) | |||||||
10 | 1986 | OSTORA (USA) | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G3833Y Mor: OPLYSNINGER MANGLER Morfar: OPLYSNINGER MANGLER | |||||||
11 | 1986 | TWO TIMING (USA) | hingst | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G1859X Mor: OPLYSNINGER MANGLER Morfar: OPLYSNINGER MANGLER | |||||||
12 | 1985 | BLUSHING JOHN (USA) | hingst | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G2318X Mor: OPLYSNINGER MANGLER Morfar: OPLYSNINGER MANGLER | |||||||
13 | 1985 | DIGAMIST (USA) | hingst | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G1642X Mor: DISCONIZ (USA) Morfar: NORTHERN DANCER | |||||||
14 | 1985 | KEFAAH (USA) | hingst | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G1734X Mor: TERTIARY (USA) Morfar: VAGUELY NOBLE (GB) | |||||||
15 | 1985 | RAHY (USA) | hingst | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G2649X Mor: GLORIOUS SONG (CAN) Morfar: HALO (USA) | |||||||
16 | 1984 | ANEYZA (USA) | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr 18-393333 Mor: OPLYSNINGER MANGLER Morfar: OPLYSNINGER MANGLER | |||||||
17 | 1984 | GROOM DANCER (USA) | hingst | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G1851X Mor: FEATHERHILL (FR) Morfar: LYPHARD (USA) | |||||||
18 | 1984 | LOVE THE GROOM (USA) | hingst | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G2584X Mor: NELLS BRIQUETTE (USA) Morfar: LANYON (USA) | |||||||
19 | 1984 | MINYA (USA) | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G4062Y Mor: OPLYSNINGER MANGLER Morfar: OPLYSNINGER MANGLER | |||||||
20 | 1983 | HIGH QUAIL (USA) | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G3586Y Mor: STORM THE GATES (USA) Morfar: OPLYSNINGER MANGLER | |||||||
21 | 1983 | SALT DOME (USA) | hingst | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G1659X Mor: OPLYSNINGER MANGLER Morfar: OPLYSNINGER MANGLER | |||||||
22 | 1982 | BAILLAMONT (USA) | hingst | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G1621X Mor: LODEVE (GB) Morfar: SHOEMAKER | |||||||
23 | 1982 | LOCAL SUITOR (USA) | hingst | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G1652X Mor: HOME LOVE (USA) Morfar: VAGUELY NOBLE (GB) | |||||||
24 | 1981 | BLUSHING SCRIBE (USA) | hingst | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G1079X Mor: TAKEALETTER (USA) Morfar: MONITOR (USA) | |||||||
25 | 1981 | ENGADINA (FR) | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G5577Y Mor: EAUX DOUCES (FR) Morfar: OPLYSNINGER MANGLER | |||||||
26 | 1981 | KAMADA (USA) | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G7717Y Mor: KAMISHA (USA) Morfar: LYPHARD (USA) | |||||||
27 | 1981 | MR LIVERMORE (USA) | hingst | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G2451X Mor: OPLYSNINGER MANGLER Morfar: OPLYSNINGER MANGLER | |||||||
28 | 1981 | MT LIVERMORE (USA) | hingst | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G2483X Mor: FLAMA ARDIENTE (USA) Morfar: CRIMSON SATAN (USA) | |||||||
29 | 1981 | RAINBOW QUEST (USA) | hingst | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G1658X Mor: I WILL FOLLOW (USA) Morfar: HERBAGER | |||||||
30 | 1980 | CRYSTAL GLITTERS (USA) | hingst | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G1295X Mor: TALES TO TELL (USA) Morfar: DONUT KING |