ALZAO (USA)
G1413X
Født | Køn | Farve | Race | Opdrætterstatus | Handicap |
---|---|---|---|---|---|
1980-01-01 | hingst | brun | engelskt fullblod | ikke-skandinavisk |
Far | Mor | Morfar |
---|---|---|
LYPHARD (USA) | LADY REBECCA (GB) | SIR IVOR |
Ejer | Opdrætter | Væddeløbsfarver |
---|---|---|
Ingen Ejer | Shira Racing Ltd |
24 færdig registrerede dansk fødte afkom.
155 starter
18 sejre
412 192 kr. samlet præmiesum
Født | Navn | Køn | Starter | PL. | Max HCP | Præmiesum(kr) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1994 | NEON DEION (IRE) | vallak | 138 | 13 - 17 - 22 | 64 | 353,242 |
Reg.nr G4492B Mor: SHARNAZAD (IRE) Morfar: TRACK BARRON (USA) | |||||||
2 | 1995 | CANTONA | hingst | 17 | 5 - 2 - 2 | 0 | 58,950 |
Reg.nr G12458 Mor: LAUTREAMONT (IRE) Morfar: AUCTION RING Anm: exp. til ZZ -00 | |||||||
3 | 1999 | ATLANTIQUE (IRE) | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G6628Y Mor: OPLYSNINGER MANGLER Morfar: OPLYSNINGER MANGLER | |||||||
4 | 1996 | TABITA (IRE) | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G6733Y Mor: OPLYSNINGER MANGLER Morfar: OPLYSNINGER MANGLER | |||||||
5 | 1995 | FROND (GB) | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G6664Y Mor: OPLYSNINGER MANGLER Morfar: OPLYSNINGER MANGLER | |||||||
6 | 1993 | HEAVENLY STAR (IRE) | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G6793Y Mor: HEAVENLY MUSIC (USA) Morfar: OPLYSNINGER MANGLER | |||||||
7 | 1993 | ORANGE WALK (IRE) | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G5747Y Mor: BELIZE TROPICAL (IRE) Morfar: OPLYSNINGER MANGLER | |||||||
8 | 1993 | SOCIALITE (IRE) | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G7856Y Mor: MERRIMENT (USA) Morfar: OPLYSNINGER MANGLER | |||||||
9 | 1993 | WAKY NAO (GB) | hingst | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G2522X Mor: WAKY NA (GB) Morfar: OPLYSNINGER MANGLER | |||||||
10 | 1992 | ELFIN LAUGHTER (GB) | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G7695Y Mor: RAINBOW'S END (GB) Morfar: OPLYSNINGER MANGLER | |||||||
11 | 1991 | ALACRITY (GB) | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G5088B Mor: HASTENING (GB) Morfar: SHIRLEY HEIGHTS (GB) | |||||||
12 | 1991 | GREEN'S IMPRESSION (IRE) | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G5280Y Mor: OPLYSNINGER MANGLER Morfar: OPLYSNINGER MANGLER | |||||||
13 | 1991 | UNBLEST (GB) | hingst | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G2513X Mor: MISSED BLESSING (GB) Morfar: SO BLESSED | |||||||
14 | 1990 | MALZETA (IRE) | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G6087Y Mor: PLACE OF HONOUR (GB) Morfar: BE MY GUEST (USA) | |||||||
15 | 1990 | PLAY WITH ME (IRE) | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G5114Y Mor: OPLYSNINGER MANGLER Morfar: OPLYSNINGER MANGLER | |||||||
16 | 1988 | SAUVIGNON (IRE) | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G4261Y Mor: OPLYSNINGER MANGLER Morfar: OPLYSNINGER MANGLER | |||||||
17 | 1988 | SECOND SET (IRE) | hingst | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G2067X Mor: OPLYSNINGER MANGLER Morfar: OPLYSNINGER MANGLER | |||||||
18 | 1987 | DAISY DANCE (FR) | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G4061Y Mor: OPLYSNINGER MANGLER Morfar: OPLYSNINGER MANGLER | |||||||
19 | 1987 | NOBLE PATRIARCH (GB) | hingst | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G2015X Mor: PAMPALA (GB) Morfar: BOLD LAD (IRE) | |||||||
20 | 1987 | OSHAWA (IRE) | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G3569Y Mor: O'SHAUNESSY (GB) Morfar: OPLYSNINGER MANGLER | |||||||
21 | 1986 | ALL ALRIGHT (IRE) | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G3824Y Mor: OPLYSNINGER MANGLER Morfar: OPLYSNINGER MANGLER | |||||||
22 | 1986 | AZLA (IRE) | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G1256Z Mor: AKKA (GB) Morfar: MALACATE (USA) Anm: exp. til ZZ -92 | |||||||
23 | 1986 | RISING LADY (GB) | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G5058Y Mor: LADY VENUS (GB) Morfar: OPLYSNINGER MANGLER | |||||||
24 | 1985 | BLOOMFIELD (IRE) | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G3553Y Mor: OPLYSNINGER MANGLER Morfar: OPLYSNINGER MANGLER |