HOT RUN
G10451
Født | Køn | Farve | Race | Opdrætterstatus | Handicap |
---|---|---|---|---|---|
1988-02-23 (død 2011) | hingst | brun | engelskt fullblod | dansk |
Far | Mor | Morfar |
---|---|---|
COMMANCHE RUN (GB) | BARELY HOT (GB) | BOLD LAD (IRE) |
Ejer | Opdrætter | Væddeløbsfarver |
---|---|---|
Lone o Finn Pedersen | Bechmann Stud A/s | SORT m Gul Stjerne;sort/gul Hue |
43 færdig registrerede dansk fødte afkom.
292 starter
28 sejre
1 233 810 kr. samlet præmiesum
Født | Navn | Køn | Starter | PL. | Max HCP | Præmiesum(kr) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2001 | HONGKONG | hingst | 52 | 12 - 8 - 9 | 89 | 655,100 |
Reg.nr G13677 Mor: MEDITATION Morfar: MAS MEDIA (GB) | |||||||
2 | 1999 | FAIR RUN | vallak | 81 | 11 - 6 - 10 | 75 | 279,540 |
Reg.nr G13208 Mor: ANTIQUE FAIR (IRE) Morfar: KRIS (GB) | |||||||
3 | 2006 | RUN FOR ME | hoppe | 19 | 2 - 3 - 1 | 72 | 106,736 |
Reg.nr G14376 Mor: DO ME A FAVOR (SWE) Morfar: INFORMANT (GB) Anm: exp. til ZZ -08 | |||||||
4 | 2011 | FINAL SCORE | vallak | 19 | 1 - 1 - 2 | 75 | 68,410 |
Reg.nr G15254 Mor: LUMEN (FR) Morfar: VERGLAS (GB) Anm: exp. til SE -17 | |||||||
5 | 2001 | APACHE RUN | vallak | 22 | 0 - 2 - 3 | 66 | 39,102 |
Reg.nr G13590 Mor: ANTIQUE FAIR (IRE) Morfar: KRIS (GB) Anm: exp. til ZZ -03 | |||||||
6 | 2003 | TOLKAPI | vallak | 14 | 1 - 0 - 1 | 65 | 31,000 |
Reg.nr G13994 Mor: LAZISE Morfar: PETIT LOUP (USA) Anm: exp. til ZZ -04 | |||||||
7 | 2000 | HOT EXPRESS | hoppe | 2 | 1 - 0 - 0 | 70 | 22,000 |
Reg.nr G13419 Mor: BELLE EXPRESS (GB) Morfar: MUSIC BOY | |||||||
8 | 2003 | BLONDIES BOY | vallak | 8 | 0 - 0 - 0 | 41 | 10,750 |
Reg.nr G13941 Mor: BLONDIE Morfar: DUNPHY (FR) | |||||||
9 | 2003 | ISIS | hoppe | 7 | 0 - 1 - 0 | 61 | 6,100 |
Reg.nr G14016 Mor: MRS JEKYLL (GB) Morfar: SURE BLADE (USA) | |||||||
10 | 2006 | HIT AND RUN | hingst | 5 | 0 - 0 - 1 | 48 | 3,122 |
Reg.nr G14411 Mor: LAZISE Morfar: PETIT LOUP (USA) Anm: exp. til ZZ -07 | |||||||
11 | 2000 | BACKSTREET BOY | vallak | 10 | 0 - 0 - 0 | 50 | 3,000 |
Reg.nr G13538 Mor: SORREDJA (IRE) Morfar: TRY MY BEST (USA) | |||||||
12 | 1999 | HOT NEWS | vallak | 10 | 0 - 0 - 0 | 64 | 2,900 |
Reg.nr G13311 Mor: MILGUN Morfar: QUILTED (IRE) | |||||||
13 | 2002 | HOT'N SWEET | hoppe | 5 | 0 - 0 - 0 | 50 | 1,950 |
Reg.nr G13890 Mor: TANITA Morfar: DUNPHY (FR) | |||||||
14 | 1999 | HOT ONE | hoppe | 7 | 0 - 0 - 0 | 54 | 1,200 |
Reg.nr G13269 Mor: HOLE IN ONE Morfar: MERSING (IRE) | |||||||
15 | 2003 | HOT'N SPECIAL | vallak | 6 | 0 - 0 - 0 | 45 | 1,100 |
Reg.nr G14040 Mor: SORREDJA (IRE) Morfar: TRY MY BEST (USA) | |||||||
16 | 2003 | RED FASHION | hoppe | 10 | 0 - 0 - 0 | 45 | 900 |
Reg.nr G13955 Mor: DANCING EROS (GB) Morfar: SCOTTISH REEL (GB) | |||||||
17 | 2003 | ZAKSIE LADY | hoppe | 3 | 0 - 0 - 0 | 46 | 900 |
Reg.nr G14056 Mor: ZARINA Morfar: DIAMOND SHARP | |||||||
18 | 2010 | GIVE ME A CHANCE | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G15085 Mor: DO ME A FAVOR (SWE) Morfar: INFORMANT (GB) | |||||||
19 | 2010 | SECOND CHANCE | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G15150 Mor: SECOND INTEREST (GB) Morfar: HAMAS (IRE) | |||||||
20 | 2009 | NOTABIGONE | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G14998 Mor: SECOND INTEREST (GB) Morfar: HAMAS (IRE) | |||||||
21 | 2009 | SHESLIKETHEWIND | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G14922 Mor: DO ME A FAVOR (SWE) Morfar: INFORMANT (GB) | |||||||
22 | 2007 | FLYING TIMES | vallak | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G14617 Mor: RICH TIME Morfar: RICHARD OF YORK (GB) | |||||||
23 | 2007 | HOT FAVOR | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G14534 Mor: DO ME A FAVOR (SWE) Morfar: INFORMANT (GB) Anm: exp. til SE -09 | |||||||
24 | 2007 | JASKANOK | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G14598 Mor: NORWEGIAN SUN Morfar: DOMYNSKY (GB) | |||||||
25 | 2006 | BE GOOD BOSS | hingst | 2 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G14409 Mor: LADY BOSS Morfar: HERO'S HONOR (USA) Anm: exp. til NO -10 | |||||||
26 | 2006 | CHAO AMIGOS | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G14385 Mor: FARFRAE (GB) Morfar: EMARATI (USA) Anm: exp. til ZZ -08 | |||||||
27 | 2006 | HOT SUN | hingst | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G14436 Mor: NORWEGIAN SUN Morfar: DOMYNSKY (GB) Anm: exp. til ZZ -07 | |||||||
28 | 2006 | SWEET TIME RUNNER | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G14448 Mor: RICH TIME Morfar: RICHARD OF YORK (GB) | |||||||
29 | 2005 | HOT'N COOL | vallak | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G14228 Mor: BUCKET (GB) Morfar: MOST WELCOME (GB) | |||||||
30 | 2004 | FINN IND | vallak | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G14190 Mor: TOP BELLANONNA Morfar: PERCEIVE ARROGANCE (USA) |