NINATTASH (GB)
G4035B
Født | Køn | Farve | Race | Opdrætterstatus | Handicap |
---|---|---|---|---|---|
1982-01-01 (død 2000) | hoppe | fuks | engelskt fullblod | ikke-skandinavisk |
Far | Mor | Morfar |
---|---|---|
HITTITE GLORY (GB) | NEPTUNES DAUGHTER (GB) | NEPTUNUS (FR) |
Ejer | Opdrætter | Væddeløbsfarver |
---|---|---|
Berner Olsen | Lady Halifax | GRØN,rød/hvid ruder;hvid;rød |
Far | Mor |
HITTITE GLORY (GB) | HABITAT (USA) | SIR GAYLORD |
LITTLE HUT (USA) | ||
OPLYSNINGER MANGLER | OPLYSNINGER MANGLER | |
OPLYSNINGER MANGLER | ||
NEPTUNES DAUGHTER (GB) | NEPTUNUS (FR) | OPLYSNINGER MANGLER |
OPLYSNINGER MANGLER | ||
OPLYSNINGER MANGLER | OPLYSNINGER MANGLER | |
OPLYSNINGER MANGLER |
SIGNALEMENT
Hoved:
Højre for:
Højre bag:
Venstre for:
Venstre bag:
Øvrigt:
Hoved:
Højre for:
Højre bag:
Venstre for:
Venstre bag:
Øvrigt:
Hestepas
Udstedt d.:
Sidste vaccinationsdato:
Udstedt d.:
Sidste vaccinationsdato: