INDIAN RIDGE (GB)
G1872X
Født | Køn | Farve | Race | Opdrætterstatus | Handicap |
---|---|---|---|---|---|
1985-01-01 | hingst | fuks | engelskt fullblod | ikke-skandinavisk |
Far | Mor | Morfar |
---|---|---|
AHONOORA (GB) | HILLBROW (GB) | SWING EASY |
Ejer | Opdrætter | Væddeløbsfarver |
---|---|---|
Ingen Ejer | Gb England |
15 færdig registrerede dansk fødte afkom.
67 starter
13 sejre
705 404 kr. samlet præmiesum
Født | Navn | Køn | Starter | PL. | Max HCP | Præmiesum(kr) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000 | SHAMDIAN (IRE) | vallak | 60 | 12 - 12 - 5 | 74 | 693,060 |
Reg.nr G5024B Mor: SHAMARDARA (IRE) Morfar: KAHYASI (GB) | |||||||
2 | 1991 | DAVANNE (GB) | hoppe | 7 | 1 - 1 - 2 | 0 | 12,344 |
Reg.nr G4346B Mor: FAIR AND WISE (GB) Morfar: HIGH LINE | |||||||
3 | 2000 | LUMINATA (IRE) | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G8031Y Mor: SMAOINEAMH (GB) Morfar: OPLYSNINGER MANGLER | |||||||
4 | 1998 | DOMEDRIVER (GB) | hingst | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G2725X Mor: NAPOLI (GB) Morfar: BAILLAMONT (USA) | |||||||
5 | 1996 | NAMID (GB) | hingst | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G2611X Mor: DAWNSIO (IRE) Morfar: TATE GALLERY (USA) | |||||||
6 | 1995 | INDIANA BRIDE (IRE) | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G7572Y Mor: UKRAINE GIRL (GB) Morfar: TARGOWICE (USA) | |||||||
7 | 1995 | INDY KNIGHT (IRE) | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G6780Y Mor: OPLYSNINGER MANGLER Morfar: OPLYSNINGER MANGLER | |||||||
8 | 1995 | THANKSGIVEN (IRE) | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G6448Y Mor: OPLYSNINGER MANGLER Morfar: OPLYSNINGER MANGLER | |||||||
9 | 1994 | COMPTON PLACE (GB) | hingst | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G2427X Mor: NOSEY (GB) Morfar: NEBBIOLO (GB) | |||||||
10 | 1994 | INDIAN ROCKET (GB) | hingst | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G2498X Mor: SELVI (GB) Morfar: OPLYSNINGER MANGLER | |||||||
11 | 1993 | WHITE HARE (GB) | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G4873B Mor: POMADE (GB) Morfar: LUTHIER (FR) | |||||||
12 | 1992 | DEFINITE ARTICLE (GB) | hingst | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G2264X Mor: SUMMER FASHION (GB) Morfar: OPLYSNINGER MANGLER | |||||||
13 | 1992 | ROSEBUD (GB) | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G7919Y Mor: OPLYSNINGER MANGLER Morfar: OPLYSNINGER MANGLER | |||||||
14 | 1991 | MICHELLISA (GB) | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G7727Y Mor: LAND LINE (GB) Morfar: HIGH LINE | |||||||
15 | 1991 | RIDGEWOOD BEN (GB) | hingst | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G2259X Mor: OPLYSNINGER MANGLER Morfar: OPLYSNINGER MANGLER |