DULFORD LAD (GB)
G3530Z
Født | Køn | Farve | Race | Opdrætterstatus | Handicap |
---|---|---|---|---|---|
1991-05-14 | hingst | brun | engelskt fullblod | ikke-skandinavisk |
Far | Mor | Morfar |
---|---|---|
IN FIJAR (USA) | HIGHSPLASHER (USA) | BUCKSPLASHER (USA) |
Ejer | Opdrætter | Væddeløbsfarver |
---|---|---|
Erik Nyhus | Gb England | Gul/turkis.Rød Stjerne.Turkis hue |
Ej danskregistreret. Informationer kan indhentes i hestens hjemland.
Sejrsprocent: | Pladsprocent: | Startpoäng: |
---|---|---|
12 % | 77 % | 0 |
År | Starter/Placeringer | Præmiesum | Bonus | ÅrHcp | |
---|---|---|---|---|---|
Livs | 26 | 3-11-6 | 1 247 750 kr. | 1 247 750 kr. | |
1998 | 5 | 1-3-1 | 242 500 kr. | 242 500 kr. | |
1997 | 5 | 0-0-2 | 123 000 kr. | 123 000 kr. | |
1996 | 7 | 1-3-2 | 465 500 kr. | 465 500 kr. | |
1994 | 0 | 0-0-0 | 0 kr. | 0 kr. |
For udenlandsktrænet hest vises hestens seneste fem starter samt hestens start(er) i Danmark.
Bane | Dato | Spor | Dist | Banforh. | Res. | Vægt |
Evt.- odds |
Hcp | Rytter | Præmiesum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kl | 960818-6 | 12 | 2400 gr | lt | 2 - X | 58 | 123 | 0 | M Santos | 200 000 |
Kl | 950916-6 | 4 | 2400 gr | lt | 2 - X | 57 | 23 | 0 | M Santos | 37 500 |