I WILL FOLLOW (USA)
G3684Y
Født | Køn | Farve | Race | Opdrætterstatus | Handicap |
---|---|---|---|---|---|
1975-01-01 | hoppe | brun | engelskt fullblod | ikke-skandinavisk |
Far | Mor | Morfar |
---|---|---|
HERBAGER | WHERE YOU LEAD (USA) | RAISE A NATIVE (USA) |
Ejer | Opdrætter | Væddeløbsfarver |
---|---|---|
Ingen Ejer | U S A |
Far | Mor |
HERBAGER | OPLYSNINGER MANGLER | OPLYSNINGER MANGLER |
OPLYSNINGER MANGLER | ||
OPLYSNINGER MANGLER | OPLYSNINGER MANGLER | |
OPLYSNINGER MANGLER | ||
WHERE YOU LEAD (USA) | RAISE A NATIVE (USA) | NATIVE DANCER |
OPLYSNINGER MANGLER | ||
() | () | |
() |
SIGNALEMENT
Hoved:
Højre for:
Højre bag:
Venstre for:
Venstre bag:
Øvrigt:
Hoved:
Højre for:
Højre bag:
Venstre for:
Venstre bag:
Øvrigt:
Hestepas
Udstedt d.:
Sidste vaccinationsdato:
Udstedt d.:
Sidste vaccinationsdato: