TROON (GB)
G3690Z
Født | Køn | Farve | Race | Opdrætterstatus | Handicap |
---|---|---|---|---|---|
1990-04-23 | hingst | sk. | engelskt fullblod | ikke-skandinavisk |
Far | Mor | Morfar |
---|---|---|
BEVELED (USA) | CESTREFELD (GB) | OPLYSNINGER MANGLER |
Ejer | Opdrætter | Væddeløbsfarver |
---|---|---|
Carl Herlofsson | Gb England | Rød/sort Firdelt, Røde Ærmer, sort hue |
Ej danskregistreret. Informationer kan indhentes i hestens hjemland.
Sejrsprocent: | Pladsprocent: | Startpoäng: |
---|---|---|
14 % | 57 % | 0 |
År | Starter/Placeringer | Præmiesum | Bonus | ÅrHcp | |
---|---|---|---|---|---|
Livs | 7 | 1-1-2 | 255 000 kr. | 255 000 kr. | |
1999 | 4 | 1-1-2 | 215 000 kr. | 215 000 kr. | |
1998 | 0 | 0-0-0 | 0 kr. | 0 kr. | |
1997 | 0 | 0-0-0 | 0 kr. | 0 kr. | |
1996 | 3 | 0-0-0 | 40 000 kr. | 40 000 kr. | |
1995 | 0 | 0-0-0 | 0 kr. | 0 kr. |
For udenlandsktrænet hest vises hestens seneste fem starter samt hestens start(er) i Danmark.
Bane | Dato | Spor | Dist | Banforh. | Res. | Vægt |
Evt.- odds |
Hcp | Rytter | Præmiesum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kl | 990627-3 | 5 | 1200 gr | lt | 3 - X | 60 | 39 | 0 | J Johansen | 20 000 |
Kl | 990508-6 | 6 | 1200 gr | lt | 2 - X | 62 | 49 | 0 | J Johansen | 10 000 |