SHARMENZITA (SWE)
G4105Z
Født | Køn | Farve | Race | Opdrætterstatus | Handicap |
---|---|---|---|---|---|
1997-04-23 | hoppe | brun | engelskt fullblod | ikke-skandinavisk | Max: 54 |
Far | Mor | Morfar |
---|---|---|
SHERZAD (FR) | KABA (SWE) | TAMMER FORS (IRE) |
Ejer | Opdrætter | Væddeløbsfarver |
---|---|---|
Malin Larsson | Swe Sverige | Lilla M.Hvid Stjerne.Lilla Hue |
Ej danskregistreret. Informationer kan indhentes i hestens hjemland.
Sejrsprocent: | Pladsprocent: | Startpoäng: |
---|---|---|
0 % | 0 % | 0 |
År | Starter/Placeringer | Præmiesum | Bonus | ÅrHcp | |
---|---|---|---|---|---|
Livs | 5 | 0-0-0 | 0 kr. | 0 kr. | |
2002 | 4 | 0-0-0 | 0 kr. | 0 kr. | 54 |
2001 | 1 | 0-0-0 | 0 kr. | 0 kr. | 50 |
2000 | 0 | 0-0-0 | 0 kr. | 0 kr. | |
1999 | 0 | 0-0-0 | 0 kr. | 0 kr. |
For udenlandsktrænet hest vises hestens seneste fem starter samt hestens start(er) i Danmark.
Bane | Dato | Spor | Dist | Banforh. | Res. | Vægt |
Evt.- odds |
Hcp | Rytter | Præmiesum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kl | 021013-6 | 4 | 1600 gr | lt | 6 - X | 58 | 269 | 0 | T Mortensen | 0 |
Kl | 020726-5 | 12 | 1600 gr | lt | 8 - X | 56 | 165 | 0 | N Cordrey | 0 |
Kl | 020712-7 | 8 | 1600 gr | lt | 7 - X | 59 | 319 | 0 | L Tandari | 0 |
Kl | 010728-5 | 2 | 1600 gr | lt | 6 - X | 59 | 117 | 0 | T Pengkerego | 0 |