CHEKOV (FR)
G4252Z
Født | Køn | Farve | Race | Opdrætterstatus | Handicap |
---|---|---|---|---|---|
1996-02-16 | vallak | brun | engelskt fullblod | ikke-skandinavisk | Max: 73 |
Far | Mor | Morfar |
---|---|---|
SUBOTICA (FR) | COUNTY KERRY (FR) | COMRADE IN ARMS (GB) |
Ejer | Opdrætter | Væddeløbsfarver |
---|---|---|
Håltagarna I Skåne Ab | Fr Frankrig | Rød M.Gult Skulderskær & Armringe hvid |
Ej danskregistreret. Informationer kan indhentes i hestens hjemland.
Sejrsprocent: | Pladsprocent: | Startpoäng: |
---|---|---|
7 % | 29 % | 0 |
År | Starter/Placeringer | Præmiesum | Bonus | ÅrHcp | |
---|---|---|---|---|---|
Livs | 14 | 1-2-1 | 61 800 kr. | 61 800 kr. | |
2003 | 1 | 0-0-0 | 0 kr. | 0 kr. | 62 |
2002 | 0 | 0-0-0 | 0 kr. | 0 kr. | |
2001 | 8 | 0-0-0 | 1 500 kr. | 1 500 kr. | 73 |
2000 | 3 | 1-1-0 | 43 000 kr. | 43 000 kr. | |
1999 | 2 | 0-1-1 | 17 300 kr. | 17 300 kr. |
For udenlandsktrænet hest vises hestens seneste fem starter samt hestens start(er) i Danmark.
Bane | Dato | Spor | Dist | Banforh. | Res. | Vægt |
Evt.- odds |
Hcp | Rytter | Præmiesum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kl | 010818-7 | 4 | 1600 gr | lt | 9 - X | 53 | 168 | 0 | M Santos | 0 |
Kl | 010728-7 | 4 | 2400 gr | lt | 8 - X | 64 B | 113 | 0 | C Lopez | 0 |
Kl | 010616-1 | 4 | 2400 gr | lt | 5 - X | 57 | 86 | 0 | L Santos | 1 500 |
Kl | 010421-7 | 5 | 2200 gr | lt | 6 - X | 55 | 158 | 0 | L Tølbøll | 0 |