POLISH PRECEDENT (USA)
G2159X
Født | Køn | Farve | Race | Opdrætterstatus | Handicap |
---|---|---|---|---|---|
1986-01-01 | hingst | brun | engelskt fullblod | ikke-skandinavisk |
Far | Mor | Morfar |
---|---|---|
DANZIG (USA) | PAST EXAMPLE (USA) | OPLYSNINGER MANGLER |
Ejer | Opdrætter | Væddeløbsfarver |
---|---|---|
Ingen Ejer | U S A |
13 færdig registrerede dansk fødte afkom.
72 starter
6 sejre
290 100 kr. samlet præmiesum
Født | Navn | Køn | Starter | PL. | Max HCP | Præmiesum(kr) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2003 | POLEMIC | vallak | 72 | 6 - 6 - 14 | 77 | 290,100 |
Reg.nr G14002 Mor: MAMBO Morfar: QUILTED (IRE) | |||||||
2 | 2000 | ROYSTONEA (GB) | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G7951Y Mor: ALLELUIA TREE (IRE) Morfar: ROYAL ACADEMY (USA) | |||||||
3 | 1999 | LE FOU (IRE) | hingst | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G2794X Mor: FLORIPEDES (FR) Morfar: TOP VILLE (IRE) | |||||||
4 | 1999 | SUGAR RIVER (FR) | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G7575Y Mor: SHOWBOAT (USA) Morfar: THEATRICAL (IRE) | |||||||
5 | 1997 | POLMARA (IRE) | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G5172B Mor: BROADMARA (IRE) Morfar: THATCHING (IRE) | |||||||
6 | 1996 | PENNY MOOR (GB) | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G7260Y Mor: CORLEY MOOR (IRE) Morfar: HABITAT (USA) | |||||||
7 | 1995 | TEPANA (GER) | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G5157B Mor: THEA (GER) Morfar: SURUMU (GER) | |||||||
8 | 1994 | SEKARI (GB) | hingst | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G2943X Mor: OPLYSNINGER MANGLER Morfar: OPLYSNINGER MANGLER | |||||||
9 | 1993 | POLENT (GB) | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G7238Y Mor: OPLYSNINGER MANGLER Morfar: OPLYSNINGER MANGLER | |||||||
10 | 1992 | POLAR QUEEN (USA) | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G6600Y Mor: OPLYSNINGER MANGLER Morfar: OPLYSNINGER MANGLER | |||||||
11 | 1992 | SOMBREFFE (GB) | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G7423Y Mor: OPLYSNINGER MANGLER Morfar: OPLYSNINGER MANGLER | |||||||
12 | 1991 | ALBERTVILLE (USA) | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G7006Y Mor: SIERRA ROBERTA (FR) Morfar: DON ROBERTO (USA) | |||||||
13 | 1991 | ZAKOTA | hoppe | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 |
Reg.nr G6131Y Mor: CAREFULLY HIDEN Morfar: OPLYSNINGER MANGLER |