FREEDOM BOY (GB)
G4629B
Født | Køn | Farve | Race | Opdrætterstatus | Handicap |
---|---|---|---|---|---|
1998-04-30 (død 2009) | vallak | brun | engelskt fullblod | ikke-skandinavisk | Max: 64 |
Far | Mor | Morfar |
---|---|---|
CASTEDDU (GB) | MR CHRIS CAKEMAKER (GB) | HOTFOOT |
Ejer | Opdrætter | Væddeløbsfarver |
---|---|---|
Ann og Per Meyn | Gb England | GRØN;hvid/gul langstribet; hvid/gul |
Far | Mor |
CASTEDDU (GB) | EFISIO (GB) | FORMIDABLE (USA) |
ELDORET (GB) | ||
BIAS (USA) | OPLYSNINGER MANGLER | |
OPLYSNINGER MANGLER | ||
MR CHRIS CAKEMAKER (GB) | HOTFOOT | FIRESTREAK |
PITTER PATTER (GB) | ||
POLONAISE (GB) | TAKAWALK (USA) | |
OPLYSNINGER MANGLER |
SIGNALEMENT
Hoved:
Højre for:
Højre bag:
Venstre for:
Venstre bag:
Øvrigt:
Hoved:
Højre for:
Højre bag:
Venstre for:
Venstre bag:
Øvrigt:
Hestepas
Udstedt d.:
Sidste vaccinationsdato:
Udstedt d.:
Sidste vaccinationsdato: