POLLENCA (IRE)
G4672B
Født | Køn | Farve | Race | Opdrætterstatus | Handicap |
---|---|---|---|---|---|
1993-01-01 (død 2013) | hoppe | brun | engelskt fullblod | ikke-skandinavisk |
Far | Mor | Morfar |
---|---|---|
LAW SOCIETY (USA) | PANSOVERINA (IRE) | SOVEREIGN PATH |
Ejer | Opdrætter | Væddeløbsfarver |
---|---|---|
Boy Lauritsen | W.J. O'rourke |
Far | Mor |
LAW SOCIETY (USA) | ALLEGED (USA) | HOIST THE FLAG (USA) |
PRINCESS POUT (USA) | ||
BOLD BIKINI (USA) | BOLDNESIAN (USA) | |
OPLYSNINGER MANGLER | ||
PANSOVERINA (IRE) | SOVEREIGN PATH | GREY SOVEREIGN |
OPLYSNINGER MANGLER | ||
PAMPALINA (GB) | OPLYSNINGER MANGLER | |
OPLYSNINGER MANGLER |
SIGNALEMENT
Hoved:
Højre for:
Højre bag:
Venstre for:
Venstre bag:
Øvrigt:
Hoved:
Højre for:
Højre bag:
Venstre for:
Venstre bag:
Øvrigt:
Hestepas
Udstedt d.:
Sidste vaccinationsdato:
Udstedt d.:
Sidste vaccinationsdato: