ROBIN GOODFELLOW (GB)
G4889Z
Født | Køn | Farve | Race | Opdrætterstatus | Handicap |
---|---|---|---|---|---|
1995-02-21 | vallak | brun | engelskt fullblod | ikke-skandinavisk | Max: 72 |
Far | Mor | Morfar |
---|---|---|
FAIRY KING (USA) | LA TUERTA (GB) | FAIRY KING (USA) |
Ejer | Opdrætter | Væddeløbsfarver |
---|---|---|
Cia Nordstrøm | Gb England | Mørkegrøn Med Guld Sol, Mørkegrønne ær |
Ej danskregistreret. Informationer kan indhentes i hestens hjemland.
Sejrsprocent: | Pladsprocent: | Startpoäng: |
---|---|---|
0 % | 10 % | 0 |
År | Starter/Placeringer | Præmiesum | Bonus | ÅrHcp | |
---|---|---|---|---|---|
Livs | 10 | 0-0-1 | 9 800 kr. | 9 800 kr. | |
2001 | 6 | 0-0-1 | 6 800 kr. | 6 800 kr. | 69 |
2000 | 4 | 0-0-0 | 3 000 kr. | 3 000 kr. | 72 |
1999 | 0 | 0-0-0 | 0 kr. | 0 kr. | |
1998 | 0 | 0-0-0 | 0 kr. | 0 kr. | |
1997 | 0 | 0-0-0 | 0 kr. | 0 kr. |
For udenlandsktrænet hest vises hestens seneste fem starter samt hestens start(er) i Danmark.
Bane | Dato | Spor | Dist | Banforh. | Res. | Vægt |
Evt.- odds |
Hcp | Rytter | Præmiesum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kl | 010512-2 | 5 | 1200 gr | lt | 7 - X | 57 | 342 | 0 | L Santos | 0 |
Kl | 000708-8 | 7 | 1300 gr | lt | 8 - X | 58 | 112 | 0 | L Tandari | 0 |
Kl | 000601-7 | 3 | 1000 gr | lt | 4 - X | 56 | 255 | 0 | J Tandari | 3 000 |