EURO SHIFT (IRE)
G4934Z
Født | Køn | Farve | Race | Opdrætterstatus | Handicap |
---|---|---|---|---|---|
1996-04-19 (død 2005) | hoppe | mkbr. | engelskt fullblod | ikke-skandinavisk | Max: 81 |
Far | Mor | Morfar |
---|---|---|
ELBIO (GB) | CHORAL DANCER (USA) | NIGHT SHIFT (USA) |
Ejer | Opdrætter | Væddeløbsfarver |
---|---|---|
Stutteri Hjortebo | Martin Ryan | GUL, brun logo;gul,brun armr;brun |
Ej danskregistreret. Informationer kan indhentes i hestens hjemland.
Far | Mor |
ELBIO (GB) | PRECOCIOUS (GB) | MUMMY'S PET (GB) |
MRS MOSS (GB) | ||
MAGANYOS (HUN) | OPLYSNINGER MANGLER | |
OPLYSNINGER MANGLER | ||
CHORAL DANCER (USA) | NIGHT SHIFT (USA) | NORTHERN DANCER |
CIBOULETTE (USA) | ||
SUMMERSAULT (USA) | OPLYSNINGER MANGLER | |
OPLYSNINGER MANGLER |
SIGNALEMENT
Hoved:
Højre for:
Højre bag:
Venstre for:
Venstre bag:
Øvrigt:
Hoved:
Højre for:
Højre bag:
Venstre for:
Venstre bag:
Øvrigt:
Hestepas
Udstedt d.:
Sidste vaccinationsdato:
Udstedt d.:
Sidste vaccinationsdato: