FIRST OF TURNER (SWE)
G5020Z
Født | Køn | Farve | Race | Opdrætterstatus | Handicap |
---|---|---|---|---|---|
1999-04-21 (død 2001) | hoppe | fuks | engelskt fullblod | ikke-skandinavisk | Max: 62 |
Far | Mor | Morfar |
---|---|---|
DOMYNSKY (GB) | LINA TURNER (GB) | MAZILIER (USA) |
Pseudonym | Opdrætter | Væddeløbsfarver |
---|---|---|
Stall Lambada AB | Swe Sverige | ORANGE/HVID langstribet; orange hue |
Ej danskregistreret. Informationer kan indhentes i hestens hjemland.
Sejrsprocent: | Pladsprocent: | Startpoäng: |
---|---|---|
0 % | 14 % | 0 |
År | Starter/Placeringer | Præmiesum | Bonus | ÅrHcp | |
---|---|---|---|---|---|
Livs | 7 | 0-0-1 | 7 500 kr. | 7 500 kr. | |
2001 | 7 | 0-0-1 | 7 500 kr. | 7 500 kr. | 62 |
For udenlandsktrænet hest vises hestens seneste fem starter samt hestens start(er) i Danmark.
Bane | Dato | Spor | Dist | Banforh. | Res. | Vægt |
Evt.- odds |
Hcp | Rytter | Præmiesum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kl | 011020-2 | 7 | 1600 gr | lt | 10 - X | 56 | 176 | 0 | S Slot | 0 |
Kl | 010929-7 | 7 | 1400 gr | lt | 3 - X | 56 | 376 | 0 | S Slot | 7 500 |
Kl | 010908-1 | 4 | 1300 gr | lt | 6 - X | 56 | 180 | 0 | N Cordrey | 0 |