CLEAR TOKEN (NOR)
G5119Z
Født | Køn | Farve | Race | Opdrætterstatus | Handicap |
---|---|---|---|---|---|
1998-01-01 | hoppe | mkbr. | engelskt fullblod | ikke-skandinavisk | Max: 57 |
Far | Mor | Morfar |
---|---|---|
KING KRIMSON (GB) | AXIA (GB) | COMEDY STAR |
Ejer | Opdrætter | Væddeløbsfarver |
---|---|---|
Jostein Jørgensen | Nor Norge | Grå Grønt Skærf,rødt J S,blå Ærm,rød h |
Ej danskregistreret. Informationer kan indhentes i hestens hjemland.
Sejrsprocent: | Pladsprocent: | Startpoäng: |
---|---|---|
20 % | 60 % | 0 |
År | Starter/Placeringer | Præmiesum | Bonus | ÅrHcp | |
---|---|---|---|---|---|
Livs | 5 | 1-0-2 | 24 700 kr. | 24 700 kr. | |
2003 | 3 | 1-0-1 | 19 800 kr. | 19 800 kr. | |
2002 | 0 | 0-0-0 | 0 kr. | 0 kr. | |
2001 | 2 | 0-0-1 | 4 900 kr. | 4 900 kr. | 57 |
2000 | 0 | 0-0-0 | 0 kr. | 0 kr. |
For udenlandsktrænet hest vises hestens seneste fem starter samt hestens start(er) i Danmark.
Bane | Dato | Spor | Dist | Banforh. | Res. | Vægt |
Evt.- odds |
Hcp | Rytter | Præmiesum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kl | 010519-1 | 8 | 1400 gr | lt | 5 - X | 59 | 62 | 0 | F Diaz | 900 |