LEAP DAY LEGEND (NOR)
G6089Y
Født | Køn | Farve | Race | Opdrætterstatus | Handicap |
---|---|---|---|---|---|
1996-02-01 (død 2009) | hoppe | brun | engelskt fullblod | ikke-skandinavisk |
Far | Mor | Morfar |
---|---|---|
PETORIUS (GB) | CHIEF LEGEND | HONDURAS |
Ejer | Opdrætter | Væddeløbsfarver |
---|---|---|
Stall E og F | Nor Norge | RØD,hvid stjern;blå armringe;hvid |
Far | Mor |
PETORIUS (GB) | MUMMY'S PET (GB) | SING SING |
OPLYSNINGER MANGLER | ||
OPLYSNINGER MANGLER | OPLYSNINGER MANGLER | |
OPLYSNINGER MANGLER | ||
CHIEF LEGEND | HONDURAS | CHIEF |
HABANA (GB) | ||
LIVING LEGEND (GB) | DERRING DO | |
LEONORA'S LEGEND (GB) |
SIGNALEMENT
Hoved:
Højre for:
Højre bag:
Venstre for:
Venstre bag:
Øvrigt:
Hoved:
Højre for:
Højre bag:
Venstre for:
Venstre bag:
Øvrigt:
Hestepas
Udstedt d.:
Sidste vaccinationsdato:
Udstedt d.:
Sidste vaccinationsdato: