LEAVE AT DAWN (GB)
G6305Y
Født | Køn | Farve | Race | Opdrætterstatus | Handicap |
---|---|---|---|---|---|
1992-01-01 | hoppe | brun | engelskt fullblod | ikke-skandinavisk |
Far | Mor | Morfar |
---|---|---|
SLIP ANCHOR (GB) | BARELY HOT (GB) | BOLD LAD (IRE) |
Ejer | Opdrætter | Væddeløbsfarver |
---|---|---|
Ingen Ejer | Gb England |
Far | Mor |
SLIP ANCHOR (GB) | SHIRLEY HEIGHTS (GB) | MILL REEF (USA) |
HARDIEMMA (GB) | ||
SAYONARA (GER) | OPLYSNINGER MANGLER | |
OPLYSNINGER MANGLER | ||
BARELY HOT (GB) | BOLD LAD (IRE) | BOLD RULER |
BARN PRIDE (GB) | ||
FENELLA (GB) | THATCH | |
OPLYSNINGER MANGLER |
SIGNALEMENT
Hoved:
Højre for:
Højre bag:
Venstre for:
Venstre bag:
Øvrigt:
Hoved:
Højre for:
Højre bag:
Venstre for:
Venstre bag:
Øvrigt:
Hestepas
Udstedt d.:
Sidste vaccinationsdato:
Udstedt d.:
Sidste vaccinationsdato: