BOLOGNE (IRE)
G5417Z
Født | Køn | Farve | Race | Opdrætterstatus | Handicap |
---|---|---|---|---|---|
2000-03-10 | vallak | brun | engelskt fullblod | ikke-skandinavisk | Max: 81 Aktuelt: 51 |
Far | Mor | Morfar |
---|---|---|
PENNEKAMP (USA) | BIRD IN BLUE (IRE) | BLUEBIRD (USA) |
Ejer | Opdrætter | Væddeløbsfarver |
---|---|---|
Susanne Hjuler | Ire Irland | BLÅ,gult bærestykke;blå/gul;gul |
Far | Mor |
PENNEKAMP (USA) | BERING (GB) | ARCTIC TERN (USA) |
BEAUNE (FR) | ||
CORAL DANCE (FR) | GREEN DANCER (USA) | |
OPLYSNINGER MANGLER | ||
BIRD IN BLUE (IRE) | BLUEBIRD (USA) | STORM BIRD (USA) |
IVORY DAWN (USA) | ||
AMATA (USA) | OPLYSNINGER MANGLER | |
OPLYSNINGER MANGLER |
SIGNALEMENT
Hoved: hvirvel til venstre for midtlinje i øvre øjenhøjde i irregulær stjerne, kødmærke mell næsebor
Højre for: nil
Højre bag: hvid kode
Venstre for: nil
Venstre bag: hvid kode
Øvrigt:
Microchipkode: 985101020047645
Hoved: hvirvel til venstre for midtlinje i øvre øjenhøjde i irregulær stjerne, kødmærke mell næsebor
Højre for: nil
Højre bag: hvid kode
Venstre for: nil
Venstre bag: hvid kode
Øvrigt:
Microchipkode: 985101020047645
Hestepas
Udstedt d.:
Sidste vaccinationsdato:
Udstedt d.:
Sidste vaccinationsdato: