NEW PENNY (SWE)
G5446Z
Født | Køn | Farve | Race | Opdrætterstatus | Handicap |
---|---|---|---|---|---|
2002-03-25 | hoppe | brun | engelskt fullblod | ikke-skandinavisk | Max: 57 |
Far | Mor | Morfar |
---|---|---|
TOP-BOOT (GB) | PENNY'S LAST (SWE) | BILLION (USA) |
Ejer | Opdrætter | Væddeløbsfarver |
---|---|---|
Marian Liuba | Swe Sverige | Gul Rød Chevron Og Armringe, Gul/rød h |
Ej danskregistreret. Informationer kan indhentes i hestens hjemland.
Sejrsprocent: | Pladsprocent: | Startpoäng: |
---|---|---|
8 % | 23 % | 0 |
År | Starter/Placeringer | Præmiesum | Bonus | ÅrHcp | |
---|---|---|---|---|---|
Livs | 13 | 1-1-1 | 35 700 kr. | 35 700 kr. | |
2006 | 6 | 1-0-1 | 25 200 kr. | 25 200 kr. | 51 |
2005 | 6 | 0-1-0 | 10 500 kr. | 10 500 kr. | 57 |
2004 | 1 | 0-0-0 | 0 kr. | 0 kr. | 45 |
For udenlandsktrænet hest vises hestens seneste fem starter samt hestens start(er) i Danmark.
Bane | Dato | Spor | Dist | Banforh. | Res. | Vægt |
Evt.- odds |
Hcp | Rytter | Præmiesum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kl | 060708-7 | 5 | 2200 gr | lt | 8 - X | 58 | 104 | 0 | D Danekilde | 0 |
Kl | 050716-8 | 5 | 1300 gr | lt | 10 - X | 58 | 100 | 565 | G Jardby | 0 |
Kl | 050423-8 | 4 | 1300 gr | lt | 9 - X | 56 B | 274 | 0 | J Johansen | 0 |