FLIRTING GROOM (GB)
G5629Z
Født | Køn | Farve | Race | Opdrætterstatus | Handicap |
---|---|---|---|---|---|
2001-03-16 | hingst | brun | engelskt fullblod | ikke-skandinavisk | Max: 84 |
Far | Mor | Morfar |
---|---|---|
GROOM DANCER (USA) | MINSTREL'S DANCE (USA) | PLEASANT COLONY (USA) |
Ejer | Opdrætter | Væddeløbsfarver |
---|---|---|
Amelie Bergengren | Gb England | Rød Med Grøn Rundel, Røde Ærm,grøn hue |
Ej danskregistreret. Informationer kan indhentes i hestens hjemland.
Far | Mor |
GROOM DANCER (USA) | BLUSHING GROOM (FR) | RED GOD |
RUNAWAY BRIDE (GB) | ||
FEATHERHILL (FR) | LYPHARD (USA) | |
OPLYSNINGER MANGLER | ||
MINSTREL'S DANCE (USA) | PLEASANT COLONY (USA) | HIS MAJESTY (USA) |
SUN COLONY (USA) | ||
OPLYSNINGER MANGLER | OPLYSNINGER MANGLER | |
OPLYSNINGER MANGLER |
SIGNALEMENT
Hoved:
Højre for:
Højre bag:
Venstre for:
Venstre bag:
Øvrigt:
Hoved:
Højre for:
Højre bag:
Venstre for:
Venstre bag:
Øvrigt:
Hestepas
Udstedt d.:
Sidste vaccinationsdato:
Udstedt d.:
Sidste vaccinationsdato: