CASCINA (IRE)
G4900B
Født | Køn | Farve | Race | Opdrætterstatus | Handicap |
---|---|---|---|---|---|
1998-03-27 (død 2017) | hoppe | brun | engelskt fullblod | ikke-skandinavisk |
Far | Mor | Morfar |
---|---|---|
CADEAUX GENEREUX (GB) | LIFFEY'S SECRET (USA) | RIVERMAN (USA) |
Pseudonym | Opdrætter | Væddeløbsfarver |
---|---|---|
Stutteri Outback | Forenaghts Stud | MØRKEGRØN m. rød stj; røde ringe; rød |
Far | Mor |
CADEAUX GENEREUX (GB) | YOUNG GENERATION (GB) | BALIDAR |
BRIG A'DOON (GB) | ||
SMARTEN UP (GB) | SHARPEN UP (USA) | |
OPLYSNINGER MANGLER | ||
LIFFEY'S SECRET (USA) | RIVERMAN (USA) | NEVER BEND (USA) |
RIVER LADY (USA) | ||
FAROUCHE (USA) | NORTHERN DANCER | |
OPLYSNINGER MANGLER |
SIGNALEMENT
Hoved: hvirvel i midtlinje underste øjenlinje, hvirvel bag højre og venstre øre
Højre for: nil
Højre bag: nil
Venstre for: nil
Venstre bag: delvis hvid balle
Øvrigt:
Hoved: hvirvel i midtlinje underste øjenlinje, hvirvel bag højre og venstre øre
Højre for: nil
Højre bag: nil
Venstre for: nil
Venstre bag: delvis hvid balle
Øvrigt:
Hestepas
Udstedt d.:
Sidste vaccinationsdato:
Udstedt d.:
Sidste vaccinationsdato: