AUSTRALIAN LADY (SWE)
G5757Z
Født | Køn | Farve | Race | Opdrætterstatus | Handicap |
---|---|---|---|---|---|
2002-02-22 | hoppe | fuks | engelskt fullblod | ikke-skandinavisk | Max: 61 |
Far | Mor | Morfar |
---|---|---|
DOLPHIN STREET (FR) | ELECTED LADY (GB) | HOMING (GB) |
Ejer | Opdrætter | Væddeløbsfarver |
---|---|---|
Mogens Andersen | Swe Sverige | Grøn/hvid Langstribet,grønne Ærmer,rød |
Ej danskregistreret. Informationer kan indhentes i hestens hjemland.
Far | Mor |
DOLPHIN STREET (FR) | BLUEBIRD (USA) | STORM BIRD (USA) |
IVORY DAWN (USA) | ||
OR VISION (USA) | OPLYSNINGER MANGLER | |
OPLYSNINGER MANGLER | ||
ELECTED LADY (GB) | HOMING (GB) | HABITAT (USA) |
OPLYSNINGER MANGLER | ||
ELECTO (GB) | JULIO MARINER (GB) | |
OPLYSNINGER MANGLER |
SIGNALEMENT
Hoved:
Højre for:
Højre bag:
Venstre for:
Venstre bag:
Øvrigt:
Hoved:
Højre for:
Højre bag:
Venstre for:
Venstre bag:
Øvrigt:
Hestepas
Udstedt d.:
Sidste vaccinationsdato:
Udstedt d.:
Sidste vaccinationsdato: