TIZ WIZ (GB)
G4947B
Født | Køn | Farve | Race | Opdrætterstatus | Handicap |
---|---|---|---|---|---|
2001-01-01 | hoppe | brun | engelskt fullblod | ikke-skandinavisk | Max: 61 |
Far | Mor | Morfar |
---|---|---|
WIZARD KING (GB) | DANNI STAR (GB) | PUISSANCE (GB) |
Ejer | Opdrætter | Væddeløbsfarver |
---|---|---|
Frede Guldbæk | Gb England |
Far | Mor |
WIZARD KING (GB) | SHAADI (USA) | OPLYSNINGER MANGLER |
OPLYSNINGER MANGLER | ||
BROOMSTICK COTTAGE (GB) | HABITAT (USA) | |
OPLYSNINGER MANGLER | ||
DANNI STAR (GB) | PUISSANCE (GB) | THATCHING (IRE) |
GIRTON (GB) | ||
LOADPLAN LASS (GB) | OPLYSNINGER MANGLER | |
OPLYSNINGER MANGLER |
SIGNALEMENT
Hoved:
Højre for:
Højre bag:
Venstre for:
Venstre bag:
Øvrigt:
Microchipkode: 985101022057327
Hoved:
Højre for:
Højre bag:
Venstre for:
Venstre bag:
Øvrigt:
Microchipkode: 985101022057327
Hestepas
Udstedt d.:
Sidste vaccinationsdato:
Udstedt d.:
Sidste vaccinationsdato: