KRISTIKHAB (IRE)
G4983B
Født | Køn | Farve | Race | Opdrætterstatus | Handicap |
---|---|---|---|---|---|
2002-02-21 | vallak | fuks | engelskt fullblod | ikke-skandinavisk | Max: 60 |
Far | Mor | Morfar |
---|---|---|
INTIKHAB (USA) | ALAJYAL (IRE) | KRIS (GB) |
Ejer | Opdrætter | Væddeløbsfarver |
---|---|---|
Nina Dalsaa | Ire Irland |
Far | Mor |
INTIKHAB (USA) | RED RANSOM (USA) | ROBERTO (USA) |
ARABIA (USA) | ||
CRAFTY EXAMPLE (USA) | OPLYSNINGER MANGLER | |
OPLYSNINGER MANGLER | ||
ALAJYAL (IRE) | KRIS (GB) | SHARPEN UP (USA) |
DOUBLY SURE (GB) | ||
YAQUT (USA) | NORTHERN DANCER | |
OPLYSNINGER MANGLER |
SIGNALEMENT
Hoved: hvirvel i midtlinje øvre øjenhøjde i stor stjerne langs næseryg
Højre for: hvide aftegn
Højre bag: hvide aftegn
Venstre for: nil
Venstre bag: hvide aftegn
Øvrigt:
Microchipkode: 985101024077420
Hoved: hvirvel i midtlinje øvre øjenhøjde i stor stjerne langs næseryg
Højre for: hvide aftegn
Højre bag: hvide aftegn
Venstre for: nil
Venstre bag: hvide aftegn
Øvrigt:
Microchipkode: 985101024077420
Hestepas
Udstedt d.:
Sidste vaccinationsdato:
Udstedt d.:
Sidste vaccinationsdato: