SPECIALISED LADY (GB)
G4989B
Født | Køn | Farve | Race | Opdrætterstatus | Handicap |
---|---|---|---|---|---|
2003-02-01 | hoppe | brun | engelskt fullblod | ikke-skandinavisk | Max: 69 |
Far | Mor | Morfar |
---|---|---|
LABEEB (GB) | EUROLINK CAFE (GB) | GRAND LODGE (USA) |
Ejer | Opdrætter | Væddeløbsfarver |
---|---|---|
Maja Junker | Gb England |
Far | Mor |
LABEEB (GB) | LEAR FAN (USA) | OPLYSNINGER MANGLER |
OPLYSNINGER MANGLER | ||
LADY BLACKFOOT (GB) | PRINCE TENDERFOOT (USA) | |
OPLYSNINGER MANGLER | ||
EUROLINK CAFE (GB) | GRAND LODGE (USA) | CHIEF'S CROWN (USA) |
LA PAPAGENA (GB) | ||
NORTH KILDARE (USA) | NORTHJET (GB) | |
LADY BLACKFOOT (GB) |
SIGNALEMENT
Hoved: hvirvel i midtlinje i øjenhøjde
Højre for: nil
Højre bag: delvis hvid krone og balle
Venstre for: nil
Venstre bag: nil
Øvrigt:
Microchipkode: 985101024057927
Hoved: hvirvel i midtlinje i øjenhøjde
Højre for: nil
Højre bag: delvis hvid krone og balle
Venstre for: nil
Venstre bag: nil
Øvrigt:
Microchipkode: 985101024057927
Hestepas
Udstedt d.:
Sidste vaccinationsdato:
Udstedt d.:
Sidste vaccinationsdato: