LITTLE NELLIE (GB)
G6245Z
Født | Køn | Farve | Race | Opdrætterstatus | Handicap |
---|---|---|---|---|---|
2004-01-21 | hoppe | brun | engelskt fullblod | ikke-skandinavisk | Max: 72 Aktuelt: 44 |
Far | Mor | Morfar |
---|---|---|
LOMITAS (GB) | RIVER ART (USA) | IRISH RIVER (FR) |
Ejer | Opdrætter | Væddeløbsfarver | |
---|---|---|---|
Claus Gregersen | Gb England | HVID m.rødt V; blå armringe; blå | Importeret fra Sverige 2009 |
Far | Mor |
LOMITAS (GB) | NINISKI (USA) | NIJINSKY |
VIRGINIA HILLS (USA) | ||
LA COLORADA (GER) | SURUMU (GER) | |
OPLYSNINGER MANGLER | ||
RIVER ART (USA) | IRISH RIVER (FR) | RIVERMAN (USA) |
IRISH STAR (FR) | ||
ARTISTE (GB) | ARTAIUS (USA) | |
OPLYSNINGER MANGLER |
SIGNALEMENT
Hoved: Tre hvirveler øverst på panden mellem ørerne. To hvirveler i øvre øjenlinje
Højre for: Nil
Højre bag: Nil
Venstre for: Nil
Venstre bag: Delvis hvid balle
Øvrigt:
Microchipkode: 985101026058852
Hoved: Tre hvirveler øverst på panden mellem ørerne. To hvirveler i øvre øjenlinje
Højre for: Nil
Højre bag: Nil
Venstre for: Nil
Venstre bag: Delvis hvid balle
Øvrigt:
Microchipkode: 985101026058852
Hestepas
Udstedt d.:
Sidste vaccinationsdato:
Udstedt d.:
Sidste vaccinationsdato: