CRIMSON AND GOLD (GB)
G9185Z
Født | Køn | Farve | Race | Opdrætterstatus | Handicap |
---|---|---|---|---|---|
2002-02-18 | vallak | mkbr. | engelskt fullblod | ikke-skandinavisk | Max: 93 Aktuelt: 85 |
Far | Mor | Morfar |
---|---|---|
SINGSPIEL (IRE) | ROSIA (GB) | MR PROSPECTOR (USA) |
Pseudonym | Opdrætter | Væddeløbsfarver |
---|---|---|
Stall Gransäter | Gb England | HVID,rød ruder;rød;rød |
Ej danskregistreret. Informationer kan indhentes i hestens hjemland.
Far | Mor |
SINGSPIEL (IRE) | IN THE WINGS (GB) | SADLER'S WELLS (USA) |
HIGH HAWK (GB) | ||
GLORIOUS SONG (CAN) | HALO (USA) | |
OPLYSNINGER MANGLER | ||
ROSIA (GB) | MR PROSPECTOR (USA) | RAISE A NATIVE (USA) |
MIESQUE | ||
OPLYSNINGER MANGLER | OPLYSNINGER MANGLER | |
OPLYSNINGER MANGLER |
SIGNALEMENT
Hoved:
Højre for:
Højre bag:
Venstre for:
Venstre bag:
Øvrigt:
Hoved:
Højre for:
Højre bag:
Venstre for:
Venstre bag:
Øvrigt:
Hestepas
Udstedt d.:
Sidste vaccinationsdato:
Udstedt d.:
Sidste vaccinationsdato: