MULLADY PENELOPE (GB)
G5050B
Født | Køn | Farve | Race | Opdrætterstatus | Handicap |
---|---|---|---|---|---|
2003-04-12 (død 2012) | hoppe | brun | engelskt fullblod | ikke-skandinavisk | Max: 71 Aktuelt: 58 |
Far | Mor | Morfar |
---|---|---|
MULL OF KINTYRE (USA) | GRACIOUS IMP (USA) | IMP SOCIETY (USA) |
Ejer | Opdrætter | Væddeløbsfarver |
---|---|---|
Charlotte Jensen | Gb England |
Far | Mor |
MULL OF KINTYRE (USA) | DANZIG (USA) | NORTHERN DANCER |
PAS DE NOM (USA) | ||
RETROSPECTIVE (USA) | EASY GOER (USA) | |
OPLYSNINGER MANGLER | ||
GRACIOUS IMP (USA) | IMP SOCIETY (USA) | BARRERA (USA) |
TROTTA SUE (USA) | ||
LADY LIMBO (USA) | OPLYSNINGER MANGLER | |
OPLYSNINGER MANGLER |
SIGNALEMENT
Hoved:
Højre for:
Højre bag:
Venstre for:
Venstre bag:
Øvrigt:
Microchipkode: 985101020036518
Hoved:
Højre for:
Højre bag:
Venstre for:
Venstre bag:
Øvrigt:
Microchipkode: 985101020036518
Hestepas
Udstedt d.:
Sidste vaccinationsdato:
Udstedt d.:
Sidste vaccinationsdato: