BOSUN'S WATCH (GB)
G6375Z
Født | Køn | Farve | Race | Opdrætterstatus | Handicap |
---|---|---|---|---|---|
2004-01-01 | hingst | brun | engelskt fullblod | ikke-skandinavisk | Max: 86 |
Far | Mor | Morfar |
---|---|---|
SINGSPIEL (IRE) | SINKING (GB) | MIDYAN (USA) |
Ejer | Opdrætter | Væddeløbsfarver |
---|---|---|
Easy Kb | Gb England | Rosa/grøn Lang Stribet, Rosa Ærmer & h |
Ej danskregistreret. Informationer kan indhentes i hestens hjemland.
Far | Mor |
SINGSPIEL (IRE) | IN THE WINGS (GB) | SADLER'S WELLS (USA) |
HIGH HAWK (GB) | ||
GLORIOUS SONG (CAN) | HALO (USA) | |
OPLYSNINGER MANGLER | ||
SINKING (GB) | MIDYAN (USA) | MISWAKI (USA) |
COUNTRY DREAM (USA) | ||
OPLYSNINGER MANGLER | OPLYSNINGER MANGLER | |
OPLYSNINGER MANGLER |
SIGNALEMENT
Hoved:
Højre for:
Højre bag:
Venstre for:
Venstre bag:
Øvrigt:
Hoved:
Højre for:
Højre bag:
Venstre for:
Venstre bag:
Øvrigt:
Hestepas
Udstedt d.:
Sidste vaccinationsdato:
Udstedt d.:
Sidste vaccinationsdato: