LAN KWAI FONG (GB)
G5129B
Født | Køn | Farve | Race | Opdrætterstatus | Handicap |
---|---|---|---|---|---|
2004-01-01 | hoppe | fuks | engelskt fullblod | ikke-skandinavisk | Max: 63 Aktuelt: 45 |
Far | Mor | Morfar |
---|---|---|
DR FONG (USA) | LADY PAHIA (IRE) | PIVOTAL (GB) |
Pseudonym | Opdrætter | Væddeløbsfarver |
---|---|---|
Stall Lambada AB | Gb England | ORANGE/HVID langstribet; orange hue |
Far | Mor |
DR FONG (USA) | KRIS S (USA) | ROBERTO (USA) |
OPLYSNINGER MANGLER | ||
SPRING FLIGHT (USA) | OPLYSNINGER MANGLER | |
OPLYSNINGER MANGLER | ||
LADY PAHIA (IRE) | PIVOTAL (GB) | POLAR FALCON (USA) |
FEARLESS REVIVAL (GB) | ||
APPLEDORN (GB) | OPLYSNINGER MANGLER | |
OPLYSNINGER MANGLER |
SIGNALEMENT
Hoved:
Højre for:
Højre bag:
Venstre for:
Venstre bag:
Øvrigt:
Hoved:
Højre for:
Højre bag:
Venstre for:
Venstre bag:
Øvrigt:
Hestepas
Udstedt d.:
Sidste vaccinationsdato:
Udstedt d.:
Sidste vaccinationsdato: