AARON'S WAY (GB)
G5165B
Født | Køn | Farve | Race | Opdrætterstatus | Handicap |
---|---|---|---|---|---|
2004-01-29 | hoppe | sk. | engelskt fullblod | ikke-skandinavisk | Max: 72 Aktuelt: 40 |
Far | Mor | Morfar |
---|---|---|
ACT ONE (GB) | ALWAYS ON MY MIND (GB) | DISTANT RELATIVE (USA) |
Pseudonym | Opdrætter | Væddeløbsfarver | Træner |
---|---|---|---|
BRKM Racing | Gb England | SORT,hvidt V;sort/hvid | , Amatörtränare. Licensen udløbet 201105 |
Far | Mor |
ACT ONE (GB) | IN THE WINGS (GB) | SADLER'S WELLS (USA) |
HIGH HAWK (GB) | ||
SUMMER SONNET (GB) | OPLYSNINGER MANGLER | |
OPLYSNINGER MANGLER | ||
ALWAYS ON MY MIND (GB) | DISTANT RELATIVE (USA) | HABITAT (USA) |
ROYAL SISTER II (GB) | ||
FLEUR ROUGE (GB) | PHARLY (FR) | |
OPLYSNINGER MANGLER |
SIGNALEMENT
Hoved:
Højre for:
Højre bag:
Venstre for:
Venstre bag:
Øvrigt:
Microchipkode: 985101026070347
Hoved:
Højre for:
Højre bag:
Venstre for:
Venstre bag:
Øvrigt:
Microchipkode: 985101026070347
Hestepas
Udstedt d.:
Sidste vaccinationsdato:
Udstedt d.:
Sidste vaccinationsdato: