STEEL MY HEART (IRE)
G5270B
Født | Køn | Farve | Race | Opdrætterstatus | Handicap |
---|---|---|---|---|---|
2007-04-20 (død 2019) | hoppe | sk. | engelskt fullblod | ikke-skandinavisk | Max: 72 Aktuelt: 70 |
Far | Mor | Morfar |
---|---|---|
CLODOVIL (IRE) | ANTIGONEL (IRE) | FAIRY KING (USA) |
Ejer | Opdrætter | Væddeløbsfarver | |
---|---|---|---|
Trine Johansen | Ire Irland | PINK,sort firkant;pink;sort/pink | Importeret fra Storbritanien 2009 |
Far | Mor |
CLODOVIL (IRE) | DANEHILL (USA) | DANZIG (USA) |
RAZYANA (USA) | ||
CLODORA (FR) | LINAMIX (FR) | |
OPLYSNINGER MANGLER | ||
ANTIGONEL (IRE) | FAIRY KING (USA) | NORTHERN DANCER |
FAIRY BRIDGE (USA) | ||
EUROMILL (GB) | SHIRLEY HEIGHTS (GB) | |
() |
SIGNALEMENT
Hoved: Hvirvel øvre øjenhøjde i højre yderkant af få hvide hår
Højre for: Nil
Højre bag: Nil
Venstre for: nil
Venstre bag: nil
Øvrigt:
Microchipkode: 985101045107735
Hoved: Hvirvel øvre øjenhøjde i højre yderkant af få hvide hår
Højre for: Nil
Højre bag: Nil
Venstre for: nil
Venstre bag: nil
Øvrigt:
Microchipkode: 985101045107735
Hestepas
Udstedt d.:
Sidste vaccinationsdato:
Udstedt d.:
Sidste vaccinationsdato: