CARROZZINA (GB)
G5297B
Født | Køn | Farve | Race | Opdrætterstatus | Handicap |
---|---|---|---|---|---|
1999-01-01 (død 2013) | hoppe | mkbr. | engelskt fullblod | ikke-skandinavisk |
Far | Mor | Morfar |
---|---|---|
VETTORI (IRE) | DOLIOUCHKA (GB) | SAUMAREZ (GB) |
Ejer | Opdrætter | Væddeløbsfarver | |
---|---|---|---|
Stutteri Østerbygaard | Gb England | Blå/sort Langstribet, Sort Hue | Importeret fra Storbritanien 2009 |
Far | Mor |
VETTORI (IRE) | MACHIAVELLIAN (USA) | MR PROSPECTOR (USA) |
COUP DE FOLIE (FR) | ||
AIR DISTINGUE (USA) | SIR IVOR | |
OPLYSNINGER MANGLER | ||
DOLIOUCHKA (GB) | SAUMAREZ (GB) | RAINBOW QUEST (USA) |
FIESTA FUN (GB) | ||
PARTY DOLL (IRE) | OPLYSNINGER MANGLER | |
OPLYSNINGER MANGLER |
SIGNALEMENT
Hoved: Hvirvel i underkast af lille irregulær stjerne.Snip mellem næsebor
Højre for: Nil
Højre bag: Nil
Venstre for: Nil
Venstre bag: Nil
Øvrigt:
Microchipkode: 985101020008100
Hoved: Hvirvel i underkast af lille irregulær stjerne.Snip mellem næsebor
Højre for: Nil
Højre bag: Nil
Venstre for: Nil
Venstre bag: Nil
Øvrigt:
Microchipkode: 985101020008100
Hestepas
Udstedt d.:
Sidste vaccinationsdato:
Udstedt d.:
Sidste vaccinationsdato: