MARA CHAPARRAL (IRE)
G5367B
Født | Køn | Farve | Race | Opdrætterstatus | Handicap |
---|---|---|---|---|---|
2006-01-01 | hoppe | brun | engelskt fullblod | ikke-skandinavisk |
Far | Mor | Morfar |
---|---|---|
HIGH CHAPARRAL (IRE) | MARA DANCER (GB) | SHAREEF DANCER (USA) |
Ejer (Lejer) | Opdrætter | Væddeløbsfarver | |
---|---|---|---|
Stutteri Hjortebo | Ire Irland | GUL, brun logo;gul,brun armr;brun | Importeret fra Irland 2010 |
Far | Mor |
HIGH CHAPARRAL (IRE) | SADLER'S WELLS (USA) | NORTHERN DANCER |
FAIRY BRIDGE (USA) | ||
KASORA (IRE) | OPLYSNINGER MANGLER | |
OPLYSNINGER MANGLER | ||
MARA DANCER (GB) | SHAREEF DANCER (USA) | NORTHERN DANCER |
SWEET ALLIANCE (USA) | ||
CU NA MARA (GB) | NEVER SO BOLD (GB) | |
() |
SIGNALEMENT
Hoved: Stjerne med stribe udi kødmørke mellem næsebor
Højre for: Nil
Højre bag: Nil
Venstre for: Nil
Venstre bag: Nil
Øvrigt:
Microchipkode: 985101045063980
Hoved: Stjerne med stribe udi kødmørke mellem næsebor
Højre for: Nil
Højre bag: Nil
Venstre for: Nil
Venstre bag: Nil
Øvrigt:
Microchipkode: 985101045063980
Hestepas
Udstedt d.:
Sidste vaccinationsdato:
Udstedt d.:
Sidste vaccinationsdato: