OPERATION CHARIOT (IRE)
G5632B
Født | Køn | Farve | Race | Opdrætterstatus | Handicap |
---|---|---|---|---|---|
2010-04-27 | vallak | brun | engelskt fullblod | ikke-skandinavisk | Max: 78 Aktuelt: 68 |
Far | Mor | Morfar |
---|---|---|
REFUSE TO BEND (IRE) | DONA ROYALE (IRE) | DARSHAAN (GB) |
Ejer | Opdrætter | Væddeløbsfarver | |
---|---|---|---|
Skåde Rideklub | Ire Irland | Importeret fra Storbritanien 2013 |
Far | Mor |
REFUSE TO BEND (IRE) | SADLER'S WELLS (USA) | NORTHERN DANCER |
FAIRY BRIDGE (USA) | ||
MARKET SLIDE (USA) | GULCH (USA) | |
() | ||
DONA ROYALE (IRE) | DARSHAAN (GB) | SHIRLEY HEIGHTS (GB) |
DELSY (FR) | ||
SOVEREIGN DONA (IRE) | SOVEREIGN PATH | |
() |
SIGNALEMENT
Hoved: Stor stjerne øvre øjenhøjde. Snip ved højre næsebor
Højre for: Hvid kode
Højre bag: Hvid kode
Venstre for: Nil
Venstre bag: Nil
Øvrigt:
Microchipkode: 98510104518067
Hoved: Stor stjerne øvre øjenhøjde. Snip ved højre næsebor
Højre for: Hvid kode
Højre bag: Hvid kode
Venstre for: Nil
Venstre bag: Nil
Øvrigt:
Microchipkode: 98510104518067
Hestepas
Udstedt d.:
Sidste vaccinationsdato:
Udstedt d.:
Sidste vaccinationsdato: