PAREE (IRE)
14-388162
Født | Køn | Farve | Race | Opdrætterstatus | Handicap |
---|---|---|---|---|---|
2004-01-01 | hoppe | brun | engelskt fullblod | ikke-skandinavisk |
Far | Mor | Morfar |
---|---|---|
DESERT PRINCE (IRE) | PELAGIC (GB) | RAINBOW QUEST (USA) |
Ejer | Opdrætter | Væddeløbsfarver | |
---|---|---|---|
360 North Horse Racing | Ire Irland | GRØN,hvide vinkler,hvide stjr;hvid stj | Importeret fra Sverige 2017 |
Far | Mor |
DESERT PRINCE (IRE) | GREEN DESERT (USA) | DANZIG (USA) |
FOREIGN COURIER (USA) | ||
FLYING FAIR (GB) | BUSTINO (GB) | |
OPLYSNINGER MANGLER | ||
PELAGIC (GB) | RAINBOW QUEST (USA) | BLUSHING GROOM (FR) |
I WILL FOLLOW (USA) | ||
FLEET GIRL (GB) | HABITAT (USA) | |
OPLYSNINGER MANGLER |
SIGNALEMENT
Hoved: Hvirvel t.v. for midtlinje øvre øjenhøjde
Højre for: Nil
Højre bag: Nil
Venstre for: Nil
Venstre bag: Nil
Øvrigt:
Microchipkode: 985101045012324
Hoved: Hvirvel t.v. for midtlinje øvre øjenhøjde
Højre for: Nil
Højre bag: Nil
Venstre for: Nil
Venstre bag: Nil
Øvrigt:
Microchipkode: 985101045012324
Hestepas
Udstedt d.:
Sidste vaccinationsdato:
Udstedt d.:
Sidste vaccinationsdato: