AMELIA JAY (GB)
G5656B
Født | Køn | Farve | Race | Opdrætterstatus | Handicap |
---|---|---|---|---|---|
2010-04-05 | hoppe | brun | engelskt fullblod | ikke-skandinavisk | Max: 70 Aktuelt: 65 |
Far | Mor | Morfar |
---|---|---|
AVONBRIDGE (GB) | RAINBOW SPECTRUM (FR) | SPECTRUM (IRE) |
Ejer | Opdrætter | Væddeløbsfarver | |
---|---|---|---|
John Nielsen | Gb England | Rød M.Hvid Stjerne,rød Og Hvid h. | Importeret fra Storbritanien 2014 |
Far | Mor |
AVONBRIDGE (GB) | AVERTI (IRE) | WARNING (USA) |
IMPERIAL JADE (GB) | ||
ALESSIA (GB) | CAERLEON (USA) | |
OPLYSNINGER MANGLER | ||
RAINBOW SPECTRUM (FR) | SPECTRUM (IRE) | RAINBOW QUEST (USA) |
RIVER DANCER (IRE) | ||
IGUASSU (FR) | FABULOUS DANCER (USA) | |
() |
SIGNALEMENT
Hoved: Centralhvirvel. Snip nederst på næseryg
Højre for: Nil
Højre bag: Nil
Venstre for: Nil
Venstre bag: Nil
Øvrigt:
Microchipkode: To chips indsat
Hoved: Centralhvirvel. Snip nederst på næseryg
Højre for: Nil
Højre bag: Nil
Venstre for: Nil
Venstre bag: Nil
Øvrigt:
Microchipkode: To chips indsat
Hestepas
Udstedt d.:
Sidste vaccinationsdato:
Udstedt d.:
Sidste vaccinationsdato: