JUNIPER TREE (IRE)
G5701B
Født | Køn | Farve | Race | Opdrætterstatus | Handicap |
---|---|---|---|---|---|
2011-01-28 | hingst | brun | engelskt fullblod | ikke-skandinavisk |
Far | Mor | Morfar |
---|---|---|
GALILEO (IRE) | ALEXANDER GOLDRUN (IRE) | GOLD AWAY (USA) |
Ejer | Opdrætter | Væddeløbsfarver | |
---|---|---|---|
Breeding and Racing I/S | Ire Irland | BLÅ m.beige tværstr;blå/beige; blå | Importeret fra Irland 2014 |
Far | Mor |
GALILEO (IRE) | SADLER'S WELLS (USA) | NORTHERN DANCER |
FAIRY BRIDGE (USA) | ||
URBAN SEA (USA) | MISWAKI (USA) | |
OPLYSNINGER MANGLER | ||
ALEXANDER GOLDRUN (IRE) | GOLD AWAY (USA) | GOLDNEYEV (USA) |
BLUSHING AWAY (USA) | ||
RENASHAAN (FR) | DARSHAAN (GB) | |
OPLYSNINGER MANGLER |
SIGNALEMENT
Hoved: Stor stjerne med bred stribe udi i begge næsebor
Højre for: Hvid til midt pibe
Højre bag: Hvid til midt pibe
Venstre for: Hvid til midt pibe
Venstre bag: Hvid til midt pibe
Øvrigt:
Microchipkode: 372IRE45162902T
Hoved: Stor stjerne med bred stribe udi i begge næsebor
Højre for: Hvid til midt pibe
Højre bag: Hvid til midt pibe
Venstre for: Hvid til midt pibe
Venstre bag: Hvid til midt pibe
Øvrigt:
Microchipkode: 372IRE45162902T
Hestepas
Udstedt d.:
Sidste vaccinationsdato:
Udstedt d.:
Sidste vaccinationsdato: