E FOURTEEN (GB)
16-390221
Født | Køn | Farve | Race | Opdrætterstatus | Handicap |
---|---|---|---|---|---|
2013-01-01 | hoppe | brun | engelskt fullblod | ikke-skandinavisk | Max: 74 Aktuelt: 68 |
Far | Mor | Morfar |
---|---|---|
NAYEF (USA) | PALE BLUE EYES (IRE) | PEINTRE CELEBRE (USA) |
Ejer | Opdrætter | Væddeløbsfarver | |
---|---|---|---|
Nysted Efterskole | Gb England | Importeret fra Storbritanien 2016 |
Far | Mor |
NAYEF (USA) | GULCH (USA) | MR PROSPECTOR (USA) |
JAMEELA (USA) | ||
HEIGHT OF FASHION (FR) | BUSTINO (GB) | |
OPLYSNINGER MANGLER | ||
PALE BLUE EYES (IRE) | PEINTRE CELEBRE (USA) | NUREYEV (USA) |
PEINTURE BLUE (USA) | ||
QUEEN'S RANSOM (IRE) | LAST TYCOON (GB) | |
() |
SIGNALEMENT
Hoved: Stor stjerne med stribe over næseryg
Højre for: Nil
Højre bag: Nil
Venstre for: Nil
Venstre bag: Nil
Øvrigt:
Microchipkode: 985101045211050
Hoved: Stor stjerne med stribe over næseryg
Højre for: Nil
Højre bag: Nil
Venstre for: Nil
Venstre bag: Nil
Øvrigt:
Microchipkode: 985101045211050
Hestepas
Udstedt d.:
Sidste vaccinationsdato:
Udstedt d.:
Sidste vaccinationsdato: